
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
		xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>
	<channel>
		
		<title>Infratest dimap : Umfragen &amp; Analysen</title>
		<link>http://www.infratest-dimap.de/</link>
		<description>Aktuelle Umfragen des Institutes Infratest dimap</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Infratest dimap : Umfragen &amp; Analysen</title>
			<url>http://www.infratest-dimap.de/</url>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Aktuelle Umfragen des Institutes Infratest dimap</description>
		</image>
		<atom:link href="http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2010/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />		
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		
		
		
		<item>
			<title>ARD-DeutschlandTREND Dezember 2010</title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2010/dezember/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2010/dezember/</guid>
			<description><![CDATA[Die Veröffentlichung von US-Botschaftsberichten auf der Internetplattform WikiLeaks wird in der Öffentlichkeit sehr kritisch begleitet: Zwei Drittel der Deutschen (65 Prozent) sind der Meinung, dass derartige Diplomatenberichte weiterhin vertraulich bzw. geheim bleiben sollten. 53 Prozent der Deutschen finden es nicht gut, dass es eine Plattform wie WikiLeaks gibt. Demgegenüber sehen 43 Prozent...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Veröffentlichung von US-Botschaftsberichten auf der Internetplattform WikiLeaks wird in der Öffentlichkeit sehr kritisch begleitet: Zwei Drittel der Deutschen (65 Prozent) sind der Meinung, dass derartige Diplomatenberichte weiterhin vertraulich bzw. geheim bleiben sollten. 53 Prozent der Deutschen finden es nicht gut, dass es eine Plattform wie WikiLeaks gibt. Demgegenüber sehen 43 Prozent...]]></content:encoded>
			<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 10:14:02 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ARD-DeutschlandTREND November 2010</title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2010/november/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2010/november/</guid>
			<description><![CDATA[Die robuste Konjunkturentwicklung hinterlässt auch im November positive Spuren im Meinungsbild der Bundesbürger. Erstmals überwiegt seit Frühjahr 2008 wieder die Zahl derer, die die wirtschaftliche Situation als sehr gut bzw. gut bezeichnen. Die gewachsene wirtschaftliche Zufriedenheit der Bundesbürger überträgt sich jedoch nicht im selben Maße auf die Bundesregierung. Sie gewinnt auch im...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Die robuste Konjunkturentwicklung hinterlässt auch im November positive Spuren im Meinungsbild der Bundesbürger. Erstmals überwiegt seit Frühjahr 2008 wieder die Zahl derer, die die wirtschaftliche Situation als sehr gut bzw. gut bezeichnen. Die gewachsene wirtschaftliche Zufriedenheit der Bundesbürger überträgt sich jedoch nicht im selben Maße auf die Bundesregierung. Sie gewinnt auch im...]]></content:encoded>
			<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 11:11:28 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ARD-DeutschlandTREND Oktober 2010</title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2010/oktober/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2010/oktober/</guid>
			<description><![CDATA[Das Projekt „Stuttgart 21“ ist längst von einem regionalen Problem zu einem bundesweiten Konfliktfall geworden: Jeder zweite Bundesbürger misst dem Projekt eine über die Region hinausgehende Bedeutung bei. Eine Mehrheit (54&nbsp;Prozent) lehnt den Bahnhofsumbau ab, lediglich ein Drittel (33 Prozent) spricht sich dafür aus. Ein hartes Durchgreifen der Polizei stößt in der Bevölkerung auf breite...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Projekt „Stuttgart 21“ ist längst von einem regionalen Problem zu einem bundesweiten Konfliktfall geworden: Jeder zweite Bundesbürger misst dem Projekt eine über die Region hinausgehende Bedeutung bei. Eine Mehrheit (54&nbsp;Prozent) lehnt den Bahnhofsumbau ab, lediglich ein Drittel (33 Prozent) spricht sich dafür aus. Ein hartes Durchgreifen der Polizei stößt in der Bevölkerung auf breite...]]></content:encoded>
			<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 08:11:21 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ARD-DeutschlandTREND September extra: Sarrazin</title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2010/september-extra/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2010/september-extra/</guid>
			<description><![CDATA[Nach knapp  einer Woche öffentlicher Diskussion über das neue Buch von Thilo Sarrazin  überwiegt bei den Bundesbürgern, die sich ein Urteil zutrauen, die Meinung, dem  Bundesbankvorstand gehe es in erster Linie um die Sache: 44 Prozent bescheinigen  Thilo Sarrazin, dass es ihm mit seinem umstrittenen Buch über die Einwanderung  in Deutschland ernsthaft um die bestehenden Probleme bei der...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Nach knapp  einer Woche öffentlicher Diskussion über das neue Buch von Thilo Sarrazin  überwiegt bei den Bundesbürgern, die sich ein Urteil zutrauen, die Meinung, dem  Bundesbankvorstand gehe es in erster Linie um die Sache: 44 Prozent bescheinigen  Thilo Sarrazin, dass es ihm mit seinem umstrittenen Buch über die Einwanderung  in Deutschland ernsthaft um die bestehenden Probleme bei der...]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 09:36:59 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ARD-DeutschlandTREND September 2010</title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2010/september/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2010/september/</guid>
			<description><![CDATA[Die insgesamt positiven Wirtschaftsdaten spiegeln sich auch in einer verbesserten wirtschaftlichen Grundstimmung der Bevölkerung: Derzeit beurteilen 44 Prozent die wirtschaftliche Lage als sehr gut bzw. gut. Angesichts der Wirtschaftsdaten stoßen Forderungen der Gewerkschaften, die Arbeitnehmer durch deutliche Lohnerhöhungen angemessen am wirtschaftlichen Aufschwung zu beteiligen, auf großen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Die insgesamt positiven Wirtschaftsdaten spiegeln sich auch in einer verbesserten wirtschaftlichen Grundstimmung der Bevölkerung: Derzeit beurteilen 44 Prozent die wirtschaftliche Lage als sehr gut bzw. gut. Angesichts der Wirtschaftsdaten stoßen Forderungen der Gewerkschaften, die Arbeitnehmer durch deutliche Lohnerhöhungen angemessen am wirtschaftlichen Aufschwung zu beteiligen, auf großen...]]></content:encoded>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:26:53 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ARD-DeutschlandTREND August 2010</title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2010/august/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2010/august/</guid>
			<description><![CDATA[Eine große Mehrheit der Bevölkerung (82 Prozent) lehnt die von Wirtschaftminister Brüderle vorgeschlagene Abschaffung der noch von der großen Koalition beschlossenen Rentengarantie ab. Auch der Forderung nach der Erleichterung des Zuzugs ausländischer Fachkräfte, die laut Wirtschaft für den Aufschwung dringend benötigt werden, erteilt die Mehrheit der Bürger (68 Prozent) eine Absage. In der...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Eine große Mehrheit der Bevölkerung (82 Prozent) lehnt die von Wirtschaftminister Brüderle vorgeschlagene Abschaffung der noch von der großen Koalition beschlossenen Rentengarantie ab. Auch der Forderung nach der Erleichterung des Zuzugs ausländischer Fachkräfte, die laut Wirtschaft für den Aufschwung dringend benötigt werden, erteilt die Mehrheit der Bürger (68 Prozent) eine Absage. In der...]]></content:encoded>
			<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 15:21:41 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ARD-DeutschlandTREND Juli 2010</title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2010/juli/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2010/juli/</guid>
			<description><![CDATA[Ungeachtet der Kritik an seiner Nominierung sowie des nötig gewordenen dritten Wahlgangs ist einen Tag nach der Wahl mehr als die Hälfte der Bundesbürger davon überzeugt, dass mit Christian Wulff der richtige Kandidat zum Bundespräsidenten bestimmt wurde. Der frisch gewählte zehnte Bundespräsident erhält zugleich einen großen Vertrauensvorschuss: Sieben von zehn Bundesbürgern sind überzeugt, dass...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ungeachtet der Kritik an seiner Nominierung sowie des nötig gewordenen dritten Wahlgangs ist einen Tag nach der Wahl mehr als die Hälfte der Bundesbürger davon überzeugt, dass mit Christian Wulff der richtige Kandidat zum Bundespräsidenten bestimmt wurde. Der frisch gewählte zehnte Bundespräsident erhält zugleich einen großen Vertrauensvorschuss: Sieben von zehn Bundesbürgern sind überzeugt, dass...]]></content:encoded>
			<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 10:20:21 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ARD-DeutschlandTREND Juni 2010 extra II  &quot;Zustand der Koalition&quot;</title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2010/juni-extra-ii/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2010/juni-extra-ii/</guid>
			<description><![CDATA[Die Bundesregierung verliert in der Bevölkerung weiter  an Rückhalt und fällt auf ein neues Rekordtief. Nur 12 Prozent sind aktuell  zufrieden mit der Arbeit von Schwarz-Gelb. Auch&nbsp;Kanzlerin und Vizekanzler&nbsp;geben  Sympathiepunkte ab. Bundeskanzlerin Angela Merkel&nbsp;erzielt mit 40  Prozent&nbsp;Zustimmung den niedrigsten Wert seit Beginn&nbsp;ihrer Amtszeit im Herbst  2005...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Bundesregierung verliert in der Bevölkerung weiter  an Rückhalt und fällt auf ein neues Rekordtief. Nur 12 Prozent sind aktuell  zufrieden mit der Arbeit von Schwarz-Gelb. Auch&nbsp;Kanzlerin und Vizekanzler&nbsp;geben  Sympathiepunkte ab. Bundeskanzlerin Angela Merkel&nbsp;erzielt mit 40  Prozent&nbsp;Zustimmung den niedrigsten Wert seit Beginn&nbsp;ihrer Amtszeit im Herbst  2005...]]></content:encoded>
			<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 09:28:56 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ARD-DeutschlandTREND  Juni 2010 extra &quot;Bundespräsident&quot;, Hart aber fair</title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2010/juni-extra/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2010/juni-extra/</guid>
			<description><![CDATA[Noch vor  der Festlegung der Regierungskoalition auf den niedersächsischen  Ministerpräsidenten als Nachfolger-Kandidat für das Amt des  Bundespräsidenten&nbsp;betrachtete knapp ein Drittel der Bundesbürger Christian  Wulff&nbsp;als geeignet für das Amt des Bundespräsidenten. In der am 1. und 2. Juni für die ARD-Sendung &quot;Hart aber fair&quot; erhobenen Daten schloss die zunächst  ebenfalls...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Noch vor  der Festlegung der Regierungskoalition auf den niedersächsischen  Ministerpräsidenten als Nachfolger-Kandidat für das Amt des  Bundespräsidenten&nbsp;betrachtete knapp ein Drittel der Bundesbürger Christian  Wulff&nbsp;als geeignet für das Amt des Bundespräsidenten. In der am 1. und 2. Juni für die ARD-Sendung &quot;Hart aber fair&quot; erhobenen Daten schloss die zunächst  ebenfalls...]]></content:encoded>
			<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 09:27:50 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ARD-DeutschlandTREND Juni 2010</title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2010/juni/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2010/juni/</guid>
			<description><![CDATA[Durch die Griechenlandkrise und den Druck auf den Euro ist den Bürgern offenbar bewusst geworden, dass die Finanzkrise noch nicht vorüber ist und auch Deutschland davon massiv betroffen sein wird. 75 Prozent befürchten, dass der schlimmste Teil der Krise erst noch bevorsteht – ein Anstieg um 19 Punkte binnen Monatsfrist. Mittlerweile sorgen sich knapp zwei Drittel (67 Prozent) um ihre...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Durch die Griechenlandkrise und den Druck auf den Euro ist den Bürgern offenbar bewusst geworden, dass die Finanzkrise noch nicht vorüber ist und auch Deutschland davon massiv betroffen sein wird. 75 Prozent befürchten, dass der schlimmste Teil der Krise erst noch bevorsteht – ein Anstieg um 19 Punkte binnen Monatsfrist. Mittlerweile sorgen sich knapp zwei Drittel (67 Prozent) um ihre...]]></content:encoded>
			<pubDate>Fri, 28 May 2010 08:32:05 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
