
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
		xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>
	<channel>
		
		<title>Infratest dimap : Umfragen &amp; Analysen</title>
		<link>http://www.infratest-dimap.de/</link>
		<description>Aktuelle Umfragen des Institutes Infratest dimap</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Infratest dimap : Umfragen &amp; Analysen</title>
			<url>http://www.infratest-dimap.de/</url>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Aktuelle Umfragen des Institutes Infratest dimap</description>
		</image>
		<atom:link href="http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />		
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		
		
		
		<item>
			<title>ARD-DeutschlandTREND Februar 2012</title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2012/februar/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2012/februar/</guid>
			<description><![CDATA[Die ungelöste Euro- und Finanzkrise konnte der positiven wirtschaftlichen Stimmung der Deutschen auch zum Jahresbeginn wenig anhaben: 66 Prozent der Bundesbürger bewerten die aktuelle wirtschaftliche Lage in der Bundesrepublik positiv. Konnte die Bundesregierung von den guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen lange nicht profitieren, zeigt ihre Popularitätskurve nun mehr erkennbar nach oben: mit...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Die ungelöste Euro- und Finanzkrise konnte der positiven wirtschaftlichen Stimmung der Deutschen auch zum Jahresbeginn wenig anhaben: 66 Prozent der Bundesbürger bewerten die aktuelle wirtschaftliche Lage in der Bundesrepublik positiv. Konnte die Bundesregierung von den guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen lange nicht profitieren, zeigt ihre Popularitätskurve nun mehr erkennbar nach oben: mit...]]></content:encoded>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:30:31 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ARD-DeutschlandTREND Januar 2012</title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2012/januar/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2012/januar/</guid>
			<description><![CDATA[Von den Turbulenzen um den Bundespräsidenten bleibt die politische Stimmung in Deutschland bislang unberührt. Wenn die Deutschen bereits am nächsten Sonntag an die Wahlurnen gerufen würden, könnte die Union mit 35 Prozent der Stimmen rechnen und wäre wie vor dem Jahreswechsel stärkste Partei. Unverändert zum Vormonat können auch die SPD mit 30 Prozent, die Grünen mit 16 Prozent und die Piraten...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Von den Turbulenzen um den Bundespräsidenten bleibt die politische Stimmung in Deutschland bislang unberührt. Wenn die Deutschen bereits am nächsten Sonntag an die Wahlurnen gerufen würden, könnte die Union mit 35 Prozent der Stimmen rechnen und wäre wie vor dem Jahreswechsel stärkste Partei. Unverändert zum Vormonat können auch die SPD mit 30 Prozent, die Grünen mit 16 Prozent und die Piraten...]]></content:encoded>
			<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 09:09:56 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ARD-DeutschlandTREND Januar Extra 2012</title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2012/januar-extra/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2012/januar-extra/</guid>
			<description><![CDATA[ 
5.Januar 2012: Deutsche finden Wulffs Auftreten im Interview nicht überzeugend – Mehrheit will ihm aber eine zweite Chance geben
Die Bundesbürger, die das Fernsehinterview des Bundespräsidenten am Mittwoch gesehen oder sich über andere Medien darüber informiert haben, sind zu 61 Prozent nicht vom Auftreten Christian Wulffs überzeugt. Allerdings ist nun eine Mehrheit der Deutschen von 60...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 
5.Januar 2012: Deutsche finden Wulffs Auftreten im Interview nicht überzeugend – Mehrheit will ihm aber eine zweite Chance geben
Die Bundesbürger, die das Fernsehinterview des Bundespräsidenten am Mittwoch gesehen oder sich über andere Medien darüber informiert haben, sind zu 61 Prozent nicht vom Auftreten Christian Wulffs überzeugt. Allerdings ist nun eine Mehrheit der Deutschen von 60...]]></content:encoded>
			<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 08:31:30 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ARD-DeutschlandTREND Dezember Extra 2011 &quot;Bundespräsident Wulff&quot;</title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2011/dezember-extra/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2011/dezember-extra/</guid>
			<description><![CDATA[Bundespräsident Christian Wulff steht derzeit wegen eines umstrittenen Privatkredits und enger Beziehungen zu Unternehmern in der Kritik. Eine deutliche Mehrheit (70 Prozent) der Deutschen ist der Meinung, dass Wulff weiter im Amt bleiben sollte. Lediglich ein Viertel (26 Prozent) plädiert für seinen Rücktritt. 
Zwar hält eine knappe Mehrheit der Deutschen (51 Prozent) den Niedersachsen nach wie...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Bundespräsident Christian Wulff steht derzeit wegen eines umstrittenen Privatkredits und enger Beziehungen zu Unternehmern in der Kritik. Eine deutliche Mehrheit (70 Prozent) der Deutschen ist der Meinung, dass Wulff weiter im Amt bleiben sollte. Lediglich ein Viertel (26 Prozent) plädiert für seinen Rücktritt. 
Zwar hält eine knappe Mehrheit der Deutschen (51 Prozent) den Niedersachsen nach wie...]]></content:encoded>
			<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:01:37 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ARD-DeutschlandTREND Dezember 2011</title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2011/dezember/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2011/dezember/</guid>
			<description><![CDATA[Angesichts der Mordserie der rechtsextremen „Zwickauer Terrorzelle“ kritisiert eine deutliche Mehrheit (81 Prozent) der Deutschen, dass der Staat Neonazis und Rechtextremisten zu oft freie Bahn lässt. Etwa sechs von zehn Bürgern (61 Prozent) machen sich Sorgen, dass Rechtsextremisten unseren Staat verändern könnten oder sind der Ansicht (58 Prozent), dass Polizei und Verfassungsschutz „auf dem...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Angesichts der Mordserie der rechtsextremen „Zwickauer Terrorzelle“ kritisiert eine deutliche Mehrheit (81 Prozent) der Deutschen, dass der Staat Neonazis und Rechtextremisten zu oft freie Bahn lässt. Etwa sechs von zehn Bürgern (61 Prozent) machen sich Sorgen, dass Rechtsextremisten unseren Staat verändern könnten oder sind der Ansicht (58 Prozent), dass Polizei und Verfassungsschutz „auf dem...]]></content:encoded>
			<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 08:41:21 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ARD-DeutschlandTREND November 2011</title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2011/november/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2011/november/</guid>
			<description><![CDATA[Die Befürchtung, dass der schlimmste Teil der Euro- und Schuldenkrise noch bevorsteht, ist in den letzten vier Wochen auf 82 Prozent angestiegen – nie war die Sorge größer. Nach der Ankündigung einer Volksabstimmung in Griechenland durch den griechischen Premier ist diese Sorge deutlich angestiegen. Dass die Griechen über das Euro-Rettungspaket und die sie betreffenden Sparmaßnahmen befragt...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Befürchtung, dass der schlimmste Teil der Euro- und Schuldenkrise noch bevorsteht, ist in den letzten vier Wochen auf 82 Prozent angestiegen – nie war die Sorge größer. Nach der Ankündigung einer Volksabstimmung in Griechenland durch den griechischen Premier ist diese Sorge deutlich angestiegen. Dass die Griechen über das Euro-Rettungspaket und die sie betreffenden Sparmaßnahmen befragt...]]></content:encoded>
			<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 10:32:59 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ARD-DeutschlandTREND Oktober 2011</title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2011/oktober/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2011/oktober/</guid>
			<description><![CDATA[Die vom Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer befürwortete PKW-Maut für deutsche Autobahnen findet bei einer Mehrheit der Deutschen (54 Prozent) positive Resonanz, wenn die Einnahmen der Reparatur und dem Ausbau der Straßen zugute kommen und zugleich die deutschen Autofahrer finanziell entlastet werden. Vier von zehn (43 Prozent) lehnen die Autobahngebühren ab. 

Angesichts der Schuldenkrise...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Die vom Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer befürwortete PKW-Maut für deutsche Autobahnen findet bei einer Mehrheit der Deutschen (54 Prozent) positive Resonanz, wenn die Einnahmen der Reparatur und dem Ausbau der Straßen zugute kommen und zugleich die deutschen Autofahrer finanziell entlastet werden. Vier von zehn (43 Prozent) lehnen die Autobahngebühren ab. 

Angesichts der Schuldenkrise...]]></content:encoded>
			<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 08:44:15 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ARD-DeutschlandTREND September 2011</title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2011/september/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2011/september/</guid>
			<description><![CDATA[Die geplante Ausweitung des Euro-Rettungsschirms sehen die Deutschen kritisch: Zwei Drittel (66 Prozent) sind der Meinung, dass der Bundestag dies ablehnen sollte. Auch die Beteiligung Deutschlands an Eurobonds wird von einer Mehrheit (55 Prozent) zurückhaltend bewertet, lediglich 35 Prozent befürworten dies. Obwohl die Bürger die Maßnahmen für die Begrenzung der Schuldenkrise mit Skepsis...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Die geplante Ausweitung des Euro-Rettungsschirms sehen die Deutschen kritisch: Zwei Drittel (66 Prozent) sind der Meinung, dass der Bundestag dies ablehnen sollte. Auch die Beteiligung Deutschlands an Eurobonds wird von einer Mehrheit (55 Prozent) zurückhaltend bewertet, lediglich 35 Prozent befürworten dies. Obwohl die Bürger die Maßnahmen für die Begrenzung der Schuldenkrise mit Skepsis...]]></content:encoded>
			<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 09:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ARD-DeutschlandTREND August 2011</title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2011/august/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2011/august/</guid>
			<description><![CDATA[Zur Bekämpfung der aktuellen Hungerkatastrophe in Ostafrika sind aus Sicht einer Mehrheit der Deutschen (61 Prozent) sowohl die einzelnen Bürger als auch die Bundesregierung in der Verantwortung. Die Spendenbereitschaft scheint angesichts der großen Not recht hoch zu sein, denn jeder Zweite gibt an, entweder bereits gespendet zu haben (31 Prozent) oder das noch tun zu wollen (20 Prozent). Die...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Zur Bekämpfung der aktuellen Hungerkatastrophe in Ostafrika sind aus Sicht einer Mehrheit der Deutschen (61 Prozent) sowohl die einzelnen Bürger als auch die Bundesregierung in der Verantwortung. Die Spendenbereitschaft scheint angesichts der großen Not recht hoch zu sein, denn jeder Zweite gibt an, entweder bereits gespendet zu haben (31 Prozent) oder das noch tun zu wollen (20 Prozent). Die...]]></content:encoded>
			<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 18:46:21 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ARD-DeutschlandTREND Juli 2011</title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2011/juli/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2011/juli/</guid>
			<description><![CDATA[Die aktuellen steuerpolitischen Überlegungen der Bundesregierung werden von der Bevölkerung eher verhalten aufgenommen: Knapp jeder Zweite findet es richtig, dass es Entlastungen geben soll, ebenso viele sind aber gegenteiliger Meinung. Der verhaltene Beifall ist unter anderem darin begründet, dass die Mehrzahl der Bürger die weitere Haushaltskonsolidierung (70 Prozent) einer Steuersenkung (24...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Die aktuellen steuerpolitischen Überlegungen der Bundesregierung werden von der Bevölkerung eher verhalten aufgenommen: Knapp jeder Zweite findet es richtig, dass es Entlastungen geben soll, ebenso viele sind aber gegenteiliger Meinung. Der verhaltene Beifall ist unter anderem darin begründet, dass die Mehrzahl der Bürger die weitere Haushaltskonsolidierung (70 Prozent) einer Steuersenkung (24...]]></content:encoded>
			<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 17:42:41 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
