
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
		xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>
	<channel>
		
		<title>Infratest dimap : Umfragen &amp; Analysen</title>
		<link>http://www.infratest-dimap.de/</link>
		<description>Aktuelle Umfragen des Institutes Infratest dimap</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Infratest dimap : Umfragen &amp; Analysen</title>
			<url>http://www.infratest-dimap.de/</url>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Aktuelle Umfragen des Institutes Infratest dimap</description>
		</image>
		<atom:link href="http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/kommunen/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />		
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		
		
		
		<item>
			<title>KommunalTREND Wolfsburg August 2011</title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/kommunen/wolfsburg/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/kommunen/wolfsburg/</guid>
			<description><![CDATA[Beurteilung der Stadtentwicklung fällt deutlich auseinander
Zwei Wochen vor den niedersächsischen Kommunalwahlen bewerten die Bürger in Wilhelmshaven und Wolfsburg die Entwicklung ihrer Städte ganz unterschiedlich. In Wolfsburg ist die große Mehrheit (79 Prozent) der Ansicht, dass sich die Autostadt in den vergangenen fünf Jahren in die richtige Richtung entwickelt hat. Lediglich jeder Zehnte (9...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Beurteilung der Stadtentwicklung fällt deutlich auseinander
Zwei Wochen vor den niedersächsischen Kommunalwahlen bewerten die Bürger in Wilhelmshaven und Wolfsburg die Entwicklung ihrer Städte ganz unterschiedlich. In Wolfsburg ist die große Mehrheit (79 Prozent) der Ansicht, dass sich die Autostadt in den vergangenen fünf Jahren in die richtige Richtung entwickelt hat. Lediglich jeder Zehnte (9...]]></content:encoded>
			<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 10:32:01 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>KommunalTREND Wilhelmshaven August 2011</title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/kommunen/wilhelmshaven/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/kommunen/wilhelmshaven/</guid>
			<description><![CDATA[Beurteilung der Stadtentwicklung fällt deutlich auseinander
Zwei Wochen vor den niedersächsischen Kommunalwahlen bewerten die Bürger in Wilhelmshaven und Wolfsburg die Entwicklung ihrer Städte ganz unterschiedlich. In Wolfsburg ist die große Mehrheit (79 Prozent) der Ansicht, dass sich die Autostadt in den vergangenen fünf Jahren in die richtige Richtung entwickelt hat. Lediglich jeder Zehnte (9...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Beurteilung der Stadtentwicklung fällt deutlich auseinander
Zwei Wochen vor den niedersächsischen Kommunalwahlen bewerten die Bürger in Wilhelmshaven und Wolfsburg die Entwicklung ihrer Städte ganz unterschiedlich. In Wolfsburg ist die große Mehrheit (79 Prozent) der Ansicht, dass sich die Autostadt in den vergangenen fünf Jahren in die richtige Richtung entwickelt hat. Lediglich jeder Zehnte (9...]]></content:encoded>
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 10:27:04 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>KommunalTREND Bonn August 2009</title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/kommunen/bonn/2009/august/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/kommunen/bonn/2009/august/</guid>
			<description><![CDATA[Elf Städte in Nordrhein-Westfalen im Vergleich]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Elf Städte in Nordrhein-Westfalen im Vergleich]]></content:encoded>
			<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 09:59:56 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>KommunalTREND Dortmund August 2009</title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/kommunen/dortmund/2009/august/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/kommunen/dortmund/2009/august/</guid>
			<description><![CDATA[Elf Städte in Nordrhein-Westfalen im Vergleich]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Elf Städte in Nordrhein-Westfalen im Vergleich]]></content:encoded>
			<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 09:39:23 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>KommunalTREND Siegen August 2009</title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/kommunen/siegen/2009/august/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/kommunen/siegen/2009/august/</guid>
			<description><![CDATA[Elf Städte in Nordrhein-Westfalen im Vergleich]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Elf Städte in Nordrhein-Westfalen im Vergleich]]></content:encoded>
			<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 09:47:57 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>KommunalTREND Münster August 2009</title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/kommunen/muenster/2009/august/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/kommunen/muenster/2009/august/</guid>
			<description><![CDATA[Elf Städte in Nordrhein-Westfalen im Vergleich]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Elf Städte in Nordrhein-Westfalen im Vergleich]]></content:encoded>
			<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 09:47:20 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
