
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
		xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>
	<channel>
		
		<title>Infratest dimap : Sonntagsfrage</title>
		<link>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundeslaender/bayern/sonntagsfrage/</link>
		<description>Aktuelle Umfragen des Institutes Infratest dimap</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Infratest dimap : Sonntagsfrage</title>
			<url>http://www.infratest-dimap.de/fileadmin/templates/imgs/infratest-dimap-logo.gif</url>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundeslaender/bayern/sonntagsfrage/</link>
			<width>210</width>
			<height>28</height>
			<description>Aktuelle Umfragen des Institutes Infratest dimap</description>
		</image>
		<atom:link href="http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundeslaender/bayern/sonntagsfrage/sonntagsfrage.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<copyright>Infratest dimap</copyright>
		
		
		
		
		
		<item>
			<title> Sonntagsfrage vom 04.01.12 </title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundeslaender/bayern/sonntagsfrage/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundeslaender/bayern/sonntagsfrage/</guid>
			<description><![CDATA[Union: 44%
SPD: 21%
FDP: 3%
Linke*: 2%
Grüne: 14%
FW: 8%
Piraten: 4%
Sonstige: 4%
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Union: 44%
SPD: 21%
FDP: 3%
Linke*: 2%
Grüne: 14%
FW: 8%
Piraten: 4%
Sonstige: 4%
]]></content:encoded>
		</item>
		
		<item>
			<title> Sonntagsfrage vom 12.01.11 </title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundeslaender/bayern/sonntagsfrage/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundeslaender/bayern/sonntagsfrage/</guid>
			<description><![CDATA[Union: 46%
SPD: 17%
FDP: 6%
Linke*: 4%
Grüne: 17%
FW: 4%
Piraten: %
Sonstige: 6%
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Union: 46%
SPD: 17%
FDP: 6%
Linke*: 4%
Grüne: 17%
FW: 4%
Piraten: %
Sonstige: 6%
]]></content:encoded>
		</item>
		
		<item>
			<title> Sonntagsfrage vom 13.01.10 </title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundeslaender/bayern/sonntagsfrage/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundeslaender/bayern/sonntagsfrage/</guid>
			<description><![CDATA[Union: 41%
SPD: 17%
FDP: 11%
Linke*: 5%
Grüne: 15%
FW: 6%
Piraten: %
Sonstige: 5%
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Union: 41%
SPD: 17%
FDP: 11%
Linke*: 5%
Grüne: 15%
FW: 6%
Piraten: %
Sonstige: 5%
]]></content:encoded>
		</item>
		
		<item>
			<title> Sonntagsfrage vom 14.01.09 </title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundeslaender/bayern/sonntagsfrage/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundeslaender/bayern/sonntagsfrage/</guid>
			<description><![CDATA[Union: 45%
SPD: 17%
FDP: 10%
Linke*: 3%
Grüne: 11%
FW: 10%
Piraten: %
Sonstige: 4%
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Union: 45%
SPD: 17%
FDP: 10%
Linke*: 3%
Grüne: 11%
FW: 10%
Piraten: %
Sonstige: 4%
]]></content:encoded>
		</item>
		
		<item>
			<title> Sonntagsfrage vom 18.09.08 </title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundeslaender/bayern/sonntagsfrage/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundeslaender/bayern/sonntagsfrage/</guid>
			<description><![CDATA[Union: 47%
SPD: 21%
FDP: 8%
Linke*: 4%
Grüne: 9%
FW: 7%
Piraten: %
Sonstige: 4%
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Union: 47%
SPD: 21%
FDP: 8%
Linke*: 4%
Grüne: 9%
FW: 7%
Piraten: %
Sonstige: 4%
]]></content:encoded>
		</item>
		
		<item>
			<title> Sonntagsfrage vom 30.07.08 </title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundeslaender/bayern/sonntagsfrage/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundeslaender/bayern/sonntagsfrage/</guid>
			<description><![CDATA[Union: 48%
SPD: 22%
FDP: 8%
Linke*: 4%
Grüne: 9%
FW: 5%
Piraten: %
Sonstige: 4%
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Union: 48%
SPD: 22%
FDP: 8%
Linke*: 4%
Grüne: 9%
FW: 5%
Piraten: %
Sonstige: 4%
]]></content:encoded>
		</item>
		
		<item>
			<title> Sonntagsfrage vom 01.05.08 </title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundeslaender/bayern/sonntagsfrage/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundeslaender/bayern/sonntagsfrage/</guid>
			<description><![CDATA[Union: 48%
SPD: 23%
FDP: 6%
Linke*: 4%
Grüne: 10%
FW: 5%
Piraten: %
Sonstige: 4%
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Union: 48%
SPD: 23%
FDP: 6%
Linke*: 4%
Grüne: 10%
FW: 5%
Piraten: %
Sonstige: 4%
]]></content:encoded>
		</item>
		
		<item>
			<title> Sonntagsfrage vom 09.01.08 </title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundeslaender/bayern/sonntagsfrage/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundeslaender/bayern/sonntagsfrage/</guid>
			<description><![CDATA[Union: 52%
SPD: 21%
FDP: 6%
Linke*: 3%
Grüne: 10%
FW: 2%
Piraten: %
Sonstige: 6%
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Union: 52%
SPD: 21%
FDP: 6%
Linke*: 3%
Grüne: 10%
FW: 2%
Piraten: %
Sonstige: 6%
]]></content:encoded>
		</item>
		
		<item>
			<title> Sonntagsfrage vom 28.03.07 </title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundeslaender/bayern/sonntagsfrage/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundeslaender/bayern/sonntagsfrage/</guid>
			<description><![CDATA[Union: 53%
SPD: 23%
FDP: 6%
Linke*: 2%
Grüne: 10%
FW: 2%
Piraten: %
Sonstige: 4%
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Union: 53%
SPD: 23%
FDP: 6%
Linke*: 2%
Grüne: 10%
FW: 2%
Piraten: %
Sonstige: 4%
]]></content:encoded>
		</item>
		
		<item>
			<title> Sonntagsfrage vom 21.01.07 </title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundeslaender/bayern/sonntagsfrage/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundeslaender/bayern/sonntagsfrage/</guid>
			<description><![CDATA[Union: 52%
SPD: 24%
FDP: 7%
Linke*: %
Grüne: 9%
FW: %
Piraten: %
Sonstige: 8%
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Union: 52%
SPD: 24%
FDP: 7%
Linke*: %
Grüne: 9%
FW: %
Piraten: %
Sonstige: 8%
]]></content:encoded>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
