<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
		xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>
	<channel>
		
		<title>Infratest dimap : Umfragen &amp; Analysen</title>
		<link>http://www.infratest-dimap.de/</link>
		<description>Aktuelle Umfragen des Institutes Infratest dimap</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Infratest dimap : Umfragen &amp; Analysen</title>
			<url>http://www.infratest-dimap.de/</url>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Aktuelle Umfragen des Institutes Infratest dimap</description>
		</image>
		<atom:link href="http://www.infratest-dimap.de/de/umfragen-analysen/bundeslaender/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />		
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		
		
		
		<item>
			<title>LänderTREND Baden-Württemberg September 2010</title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/de/umfragen-analysen/bundeslaender/baden-wuerttemberg/laendertrend/2010/september/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/de/umfragen-analysen/bundeslaender/baden-wuerttemberg/laendertrend/2010/september/</guid>
			<description><![CDATA[Mehrheit der Baden-Württemberger lehnt Großprojekt 'Stuttgart 21' ab
Im Rahmen des Projektes Stuttgart 21 sollen der Hauptbahnhof in einen unterirdischen Tunnelbahnhof umgestaltet und die Strecke Stuttgart-Ulm ausgebaut werden. Die kontroversen Diskussionen um das Großprojekt schlagen sich auch im öffentlichen Meinungsbild nieder: Eine Mehrheit der Bevölkerung (54 Prozent) lehnt das Bauprojekt...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Mehrheit der Baden-Württemberger lehnt Großprojekt 'Stuttgart 21' ab
Im Rahmen des Projektes Stuttgart 21 sollen der Hauptbahnhof in einen unterirdischen Tunnelbahnhof umgestaltet und die Strecke Stuttgart-Ulm ausgebaut werden. Die kontroversen Diskussionen um das Großprojekt schlagen sich auch im öffentlichen Meinungsbild nieder: Eine Mehrheit der Bevölkerung (54 Prozent) lehnt das Bauprojekt...]]></content:encoded>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 19:00:11 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>LänderTREND Berlin September 2010</title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/de/umfragen-analysen/bundeslaender/berlin/laendertrend/2010/september/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/de/umfragen-analysen/bundeslaender/berlin/laendertrend/2010/september/</guid>
			<description><![CDATA[
Grüne mit Umfragerekord  stärkste Kraft, FDP unter 5 Prozent 
In der im BerlinTREND  gemessenen politischen Stimmung sind die Grünen erstmals stärkste Kraft an der  Spree. Bei einem aktuellen Urnengang zum Abgeordnetenhaus könnten sie mit 28  Prozent der Stimmen rechnen. Mit diesem Rekordergebnis lägen sie in Berlin vor  SPD und CDU, die derzeit 24 bzw. 22 Prozent in Aussicht hätten. Die Linke...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
Grüne mit Umfragerekord  stärkste Kraft, FDP unter 5 Prozent 
In der im BerlinTREND  gemessenen politischen Stimmung sind die Grünen erstmals stärkste Kraft an der  Spree. Bei einem aktuellen Urnengang zum Abgeordnetenhaus könnten sie mit 28  Prozent der Stimmen rechnen. Mit diesem Rekordergebnis lägen sie in Berlin vor  SPD und CDU, die derzeit 24 bzw. 22 Prozent in Aussicht hätten. Die Linke...]]></content:encoded>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 19:04:34 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>LänderTREND Schleswig-Holstein September 2010</title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/de/umfragen-analysen/bundeslaender/schleswig-holstein/laendertrend/2010/september/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/de/umfragen-analysen/bundeslaender/schleswig-holstein/laendertrend/2010/september/</guid>
			<description><![CDATA[Bei aktuellen Wahlen stände das  schwarz-gelb regierte Schleswig-Holstein vor einem Machtwechsel. Union und SPD  könnten aktuell mit jeweils 32 Prozent Stimmenanteil rechnen. Für die Union  bedeutet dies gegenüber der Landtagswahl vom vergangenen September eine leichte  Verbesserung (+0,5), während die SPD ihren Wählerrückhalt deutlich ausbauen  würde (+6,6). Die Grünen hätten derzeit 19 Prozent...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Bei aktuellen Wahlen stände das  schwarz-gelb regierte Schleswig-Holstein vor einem Machtwechsel. Union und SPD  könnten aktuell mit jeweils 32 Prozent Stimmenanteil rechnen. Für die Union  bedeutet dies gegenüber der Landtagswahl vom vergangenen September eine leichte  Verbesserung (+0,5), während die SPD ihren Wählerrückhalt deutlich ausbauen  würde (+6,6). Die Grünen hätten derzeit 19 Prozent...]]></content:encoded>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 10:51:01 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>LänderTREND Nordrhein-Westfalen Juli 2010</title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/de/umfragen-analysen/bundeslaender/nordrhein-westfalen/laendertrend/2010/juli/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/de/umfragen-analysen/bundeslaender/nordrhein-westfalen/laendertrend/2010/juli/</guid>
			<description><![CDATA[Unmittelbar vor der  Wahl&nbsp;des Ministerpräsidenten in NRW besteht gegenüber dem von SPD und Grünen  angestrebten Minderheitsmodell erkennbare Skepsis. Mehr als die Hälfte hätte  eine große Koalition besser gefunden. Etwa zwei Drittel bezweifeln, dass eine  Minderheitsregierung über die volle Amtszeit halten wird. Trotz dieser  Skepsis&nbsp;erwarten immerhin 50 Prozent, dass&nbsp;Hannelore...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Unmittelbar vor der  Wahl&nbsp;des Ministerpräsidenten in NRW besteht gegenüber dem von SPD und Grünen  angestrebten Minderheitsmodell erkennbare Skepsis. Mehr als die Hälfte hätte  eine große Koalition besser gefunden. Etwa zwei Drittel bezweifeln, dass eine  Minderheitsregierung über die volle Amtszeit halten wird. Trotz dieser  Skepsis&nbsp;erwarten immerhin 50 Prozent, dass&nbsp;Hannelore...]]></content:encoded>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 09:25:05 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>LänderTREND Berlin Juni 2010</title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/de/umfragen-analysen/bundeslaender/berlin/laendertrend/2010/juni/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/de/umfragen-analysen/bundeslaender/berlin/laendertrend/2010/juni/</guid>
			<description><![CDATA[Der&nbsp;Kandidat von SPD und Grünen für das Bundespräsidentenamt, Joachim  Gauck,&nbsp;findet bei den Berlinern größeren Zuspruch  als Christian Wulff.&nbsp;Könnten die Berliner  den Bundespräsidenten direkt&nbsp;bestimmen, würden sich 47 Prozent für Gauck  entscheiden, 31 Prozent zögen den Kandidaten von Union und FDP vor. 15 Prozent  würden keinen&nbsp;der beiden wählen. Wulff ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Der&nbsp;Kandidat von SPD und Grünen für das Bundespräsidentenamt, Joachim  Gauck,&nbsp;findet bei den Berlinern größeren Zuspruch  als Christian Wulff.&nbsp;Könnten die Berliner  den Bundespräsidenten direkt&nbsp;bestimmen, würden sich 47 Prozent für Gauck  entscheiden, 31 Prozent zögen den Kandidaten von Union und FDP vor. 15 Prozent  würden keinen&nbsp;der beiden wählen. Wulff ...]]></content:encoded>
			<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 09:17:42 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>WahlREPORT Infratest dimap Wahlanalyse zur 15. Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen</title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/de/umfragen-analysen/bundeslaender/nordrhein-westfalen/wahlreport/2010/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/de/umfragen-analysen/bundeslaender/nordrhein-westfalen/wahlreport/2010/</guid>
			<description><![CDATA[Der WahlREPORT analysiert die Stimmung in  Nordrhein-Westfalen unmittelbar vor der Wahl. Er beschreibt die  wichtigsten Wanderungsbewegungen gegenüber dem Urnengang von 2005. Er  erklärt, wie die Parteien in einzelnen Bevölkerungsgruppen und  Nordrhein-Westfälischen Landesteilen abgeschnitten haben sowie welche  Themen und Wahlmotive bestimmend waren. Mit einer wahlhistorischen  Analyse hilft der...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Der WahlREPORT analysiert die Stimmung in  Nordrhein-Westfalen unmittelbar vor der Wahl. Er beschreibt die  wichtigsten Wanderungsbewegungen gegenüber dem Urnengang von 2005. Er  erklärt, wie die Parteien in einzelnen Bevölkerungsgruppen und  Nordrhein-Westfälischen Landesteilen abgeschnitten haben sowie welche  Themen und Wahlmotive bestimmend waren. Mit einer wahlhistorischen  Analyse hilft der...]]></content:encoded>
			<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 10:37:21 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>LänderTREND Nordrhein-Westfalen Blitz 10. Mai 2010</title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/de/umfragen-analysen/bundeslaender/nordrhein-westfalen/laendertrend/2010/mai-blitz/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/de/umfragen-analysen/bundeslaender/nordrhein-westfalen/laendertrend/2010/mai-blitz/</guid>
			<description><![CDATA[Einen Tag nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen  zeigt sich&nbsp;jeder zweite&nbsp;Wahlberechtigte im Bundesland&nbsp;zufrieden mit dem Ausgang,&nbsp;darunter insbesondere die Anhänger von SPD, Grünen und  Linkspartei. Vier von zehn&nbsp;sind enttäuscht  über das Ergebnis.&nbsp;Von den mit dem Ausgang  denkbaren Koalitionsmodellen&nbsp;findet  eine große Koalition&nbsp;den größten ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Einen Tag nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen  zeigt sich&nbsp;jeder zweite&nbsp;Wahlberechtigte im Bundesland&nbsp;zufrieden mit dem Ausgang,&nbsp;darunter insbesondere die Anhänger von SPD, Grünen und  Linkspartei. Vier von zehn&nbsp;sind enttäuscht  über das Ergebnis.&nbsp;Von den mit dem Ausgang  denkbaren Koalitionsmodellen&nbsp;findet  eine große Koalition&nbsp;den größten ...]]></content:encoded>
			<pubDate>Wed, 12 May 2010 13:14:33 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>LänderTREND Nordrhein-Westfalen April II</title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/de/umfragen-analysen/bundeslaender/nordrhein-westfalen/laendertrend/2010/april-ii/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/de/umfragen-analysen/bundeslaender/nordrhein-westfalen/laendertrend/2010/april-ii/</guid>
			<description><![CDATA[ Wenn bereits am kommenden Sonntag Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen wäre, käme die CDU auf 37,5 Prozent der Stimmen. Sie läge damit etwas schwächer&nbsp;&nbsp; (-0,5) als Anfang April. Die SPD verliert 1 Punkt und könnte mit 33 Prozent rechen. Die Grünen würden unverändert 12 Prozent erreichen. Die FDP verbessert sich leicht (+0,5) auf 7,5 Prozent. Die Linke läge etwas schwächer als zu...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ Wenn bereits am kommenden Sonntag Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen wäre, käme die CDU auf 37,5 Prozent der Stimmen. Sie läge damit etwas schwächer&nbsp;&nbsp; (-0,5) als Anfang April. Die SPD verliert 1 Punkt und könnte mit 33 Prozent rechen. Die Grünen würden unverändert 12 Prozent erreichen. Die FDP verbessert sich leicht (+0,5) auf 7,5 Prozent. Die Linke läge etwas schwächer als zu...]]></content:encoded>
			<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 09:10:27 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>LänderTREND Rheinland-Pfalz April 2010</title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/de/umfragen-analysen/bundeslaender/rheinland-pfalz/laendertrend/2010/april/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/de/umfragen-analysen/bundeslaender/rheinland-pfalz/laendertrend/2010/april/</guid>
			<description><![CDATA[Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen: Jeder zweite Rheinland-Pfälzer erwartet Abwahl von Schwarz-Gelb in Düsseldorf
Während die Rheinland-Pfälzer erst 2011 aufgerufen sind, ihren Landtag neu zu wählen, stimmen die Nordrhein-Westfalen bereits in drei Wochen über die Zusammensetzung des dortigen Landtages ab. Eine Bestätigung der in Düsseldorf regierenden schwarz-gelben Landesregierung erwartet ein...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen: Jeder zweite Rheinland-Pfälzer erwartet Abwahl von Schwarz-Gelb in Düsseldorf
Während die Rheinland-Pfälzer erst 2011 aufgerufen sind, ihren Landtag neu zu wählen, stimmen die Nordrhein-Westfalen bereits in drei Wochen über die Zusammensetzung des dortigen Landtages ab. Eine Bestätigung der in Düsseldorf regierenden schwarz-gelben Landesregierung erwartet ein...]]></content:encoded>
			<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 09:47:20 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>LänderTREND Nordrhein-Westfalen April 2010</title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/de/umfragen-analysen/bundeslaender/nordrhein-westfalen/laendertrend/2010/april/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/de/umfragen-analysen/bundeslaender/nordrhein-westfalen/laendertrend/2010/april/</guid>
			<description><![CDATA[Vier Wochen vor der Landtagswahl verfügen weder Schwarz-Gelb noch Rot-Grün über eine Mehrheit in Nordrhein-Westfalen. Die amtierende Koalition aus CDU und FDP käme&nbsp;weiterhin zusammen auf 45 Prozent, wobei die CDU im Vergleich zum Vormonat mit 38 Prozent 3 Punkte zulegen kann, währen die FDP mit 7 ebenso viele Punkte abgeben muss. SPD und Grüne lägen zusammen bei 46 Prozent. Auch hier konnte...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Vier Wochen vor der Landtagswahl verfügen weder Schwarz-Gelb noch Rot-Grün über eine Mehrheit in Nordrhein-Westfalen. Die amtierende Koalition aus CDU und FDP käme&nbsp;weiterhin zusammen auf 45 Prozent, wobei die CDU im Vergleich zum Vormonat mit 38 Prozent 3 Punkte zulegen kann, währen die FDP mit 7 ebenso viele Punkte abgeben muss. SPD und Grüne lägen zusammen bei 46 Prozent. Auch hier konnte...]]></content:encoded>
			<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 09:00:13 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>