
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
		xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>
	<channel>
		
		<title>Infratest dimap : Sonntagsfrage</title>
		<link>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundeslaender/thueringen/sonntagsfrage/</link>
		<description>Aktuelle Umfragen des Institutes Infratest dimap</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Infratest dimap : Sonntagsfrage</title>
			<url>http://www.infratest-dimap.de/fileadmin/templates/imgs/infratest-dimap-logo.gif</url>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundeslaender/thueringen/sonntagsfrage/</link>
			<width>210</width>
			<height>28</height>
			<description>Aktuelle Umfragen des Institutes Infratest dimap</description>
		</image>
		<atom:link href="http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundeslaender/thueringen/sonntagsfrage/sonntagsfrage.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<copyright>Infratest dimap</copyright>
		
		
		
		
		
		<item>
			<title> Sonntagsfrage vom 20.08.09 </title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundeslaender/thueringen/sonntagsfrage/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundeslaender/thueringen/sonntagsfrage/</guid>
			<description><![CDATA[Union: 34%
SPD: 19%
FDP: 8%
Linke*: 24%
Grüne: 6%
Piraten: %
Sonstige: 5%
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Union: 34%
SPD: 19%
FDP: 8%
Linke*: 24%
Grüne: 6%
Piraten: %
Sonstige: 5%
]]></content:encoded>
		</item>
		
		<item>
			<title> Sonntagsfrage vom 12.08.09 </title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundeslaender/thueringen/sonntagsfrage/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundeslaender/thueringen/sonntagsfrage/</guid>
			<description><![CDATA[Union: 34%
SPD: 20%
FDP: 9%
Linke*: 24%
Grüne: 6%
Piraten: %
Sonstige: 7%
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Union: 34%
SPD: 20%
FDP: 9%
Linke*: 24%
Grüne: 6%
Piraten: %
Sonstige: 7%
]]></content:encoded>
		</item>
		
		<item>
			<title> Sonntagsfrage vom 25.06.09 </title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundeslaender/thueringen/sonntagsfrage/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundeslaender/thueringen/sonntagsfrage/</guid>
			<description><![CDATA[Union: 36%
SPD: 18%
FDP: 9%
Linke*: 24%
Grüne: 6%
Piraten: %
Sonstige: 7%
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Union: 36%
SPD: 18%
FDP: 9%
Linke*: 24%
Grüne: 6%
Piraten: %
Sonstige: 7%
]]></content:encoded>
		</item>
		
		<item>
			<title> Sonntagsfrage vom 14.05.09 </title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundeslaender/thueringen/sonntagsfrage/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundeslaender/thueringen/sonntagsfrage/</guid>
			<description><![CDATA[Union: 39%
SPD: 20%
FDP: 6%
Linke*: 25%
Grüne: 5%
Piraten: %
Sonstige: 5%
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Union: 39%
SPD: 20%
FDP: 6%
Linke*: 25%
Grüne: 5%
Piraten: %
Sonstige: 5%
]]></content:encoded>
		</item>
		
		<item>
			<title> Sonntagsfrage vom 25.03.09 </title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundeslaender/thueringen/sonntagsfrage/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundeslaender/thueringen/sonntagsfrage/</guid>
			<description><![CDATA[Union: 36%
SPD: 20%
FDP: 8%
Linke*: 25%
Grüne: 5%
Piraten: %
Sonstige: 6%
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Union: 36%
SPD: 20%
FDP: 8%
Linke*: 25%
Grüne: 5%
Piraten: %
Sonstige: 6%
]]></content:encoded>
		</item>
		
		<item>
			<title> Sonntagsfrage vom 08.05.08 </title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundeslaender/thueringen/sonntagsfrage/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundeslaender/thueringen/sonntagsfrage/</guid>
			<description><![CDATA[Union: 33%
SPD: 23%
FDP: 5%
Linke*: 29%
Grüne: 5%
Piraten: %
Sonstige: 5%
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Union: 33%
SPD: 23%
FDP: 5%
Linke*: 29%
Grüne: 5%
Piraten: %
Sonstige: 5%
]]></content:encoded>
		</item>
		
		<item>
			<title> Sonntagsfrage vom 04.06.04 </title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundeslaender/thueringen/sonntagsfrage/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundeslaender/thueringen/sonntagsfrage/</guid>
			<description><![CDATA[Union: 45%
SPD: 20%
FDP: 4%
Linke*: 22%
Grüne: 4.50%
Piraten: %
Sonstige: 4.50%
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Union: 45%
SPD: 20%
FDP: 4%
Linke*: 22%
Grüne: 4.50%
Piraten: %
Sonstige: 4.50%
]]></content:encoded>
		</item>
		
		<item>
			<title> Sonntagsfrage vom 02.06.04 </title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundeslaender/thueringen/sonntagsfrage/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundeslaender/thueringen/sonntagsfrage/</guid>
			<description><![CDATA[Union: 45%
SPD: 21%
FDP: 4%
Linke*: 21%
Grüne: 4%
Piraten: %
Sonstige: 5%
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Union: 45%
SPD: 21%
FDP: 4%
Linke*: 21%
Grüne: 4%
Piraten: %
Sonstige: 5%
]]></content:encoded>
		</item>
		
		<item>
			<title> Sonntagsfrage vom 25.03.04 </title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundeslaender/thueringen/sonntagsfrage/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundeslaender/thueringen/sonntagsfrage/</guid>
			<description><![CDATA[Union: 48%
SPD: 21%
FDP: 3%
Linke*: 20%
Grüne: 4%
Piraten: %
Sonstige: 4%
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Union: 48%
SPD: 21%
FDP: 3%
Linke*: 20%
Grüne: 4%
Piraten: %
Sonstige: 4%
]]></content:encoded>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
