
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
		xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>
	<channel>
		
		<title>Infratest dimap : Umfragen &amp; Analysen</title>
		<link>http://www.infratest-dimap.de/</link>
		<description>Aktuelle Umfragen des Institutes Infratest dimap</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Infratest dimap : Umfragen &amp; Analysen</title>
			<url>http://www.infratest-dimap.de/</url>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Aktuelle Umfragen des Institutes Infratest dimap</description>
		</image>
		<atom:link href="http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2007/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />		
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		
		
		
		<item>
			<title>ARD-Deutschlandtrend Dezember 2007</title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2007/dezember/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2007/dezember/</guid>
			<description><![CDATA[Nach langwierigen Verhandlungen hat sich die Bundesregierung auf die Einführung eines Mindestlohns für die Briefzusteller geeinigt. Von der Bevölkerung gibt es dafür Beifall: Acht von zehn Bürgern (81 Prozent) finden es richtig, dass es diese Regelung gibt und nahezu ebenso viele (78 Prozent) fordern darüber hinaus eine Einführung auch in anderen Branchen.Von der positiven wirtschaftlichen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Nach langwierigen Verhandlungen hat sich die Bundesregierung auf die Einführung eines Mindestlohns für die Briefzusteller geeinigt. Von der Bevölkerung gibt es dafür Beifall: Acht von zehn Bürgern (81 Prozent) finden es richtig, dass es diese Regelung gibt und nahezu ebenso viele (78 Prozent) fordern darüber hinaus eine Einführung auch in anderen Branchen.Von der positiven wirtschaftlichen...]]></content:encoded>
			<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 13:50:39 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ARD-Deutschlandtrend November 2007</title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2007/november/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2007/november/</guid>
			<description><![CDATA[Die Beschlüsse der SPD auf ihrem Hamburger Parteitag werden nach Einschätzung von drei Vierteln der Deutschen (72 Prozent) den Kurs der Großen Koalition nicht nachhaltig verändern. Auch die SPD-Anhänger glauben zu zwei Dritteln nicht an einen Richtungswechsel. In der laufenden Diskussion um die &quot;Rente mit 67&quot; fordert eine große Mehrheit mindestens Modifikationen an der beschlossenen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Beschlüsse der SPD auf ihrem Hamburger Parteitag werden nach Einschätzung von drei Vierteln der Deutschen (72 Prozent) den Kurs der Großen Koalition nicht nachhaltig verändern. Auch die SPD-Anhänger glauben zu zwei Dritteln nicht an einen Richtungswechsel. In der laufenden Diskussion um die &quot;Rente mit 67&quot; fordert eine große Mehrheit mindestens Modifikationen an der beschlossenen...]]></content:encoded>
			<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 13:50:45 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ARD-Deutschlandtrend Oktober 2007</title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2007/oktober/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2007/oktober/</guid>
			<description><![CDATA[Die von den Lokführern angekündigten Streiks stoßen bei einer Mehrheit der Deutschen (57 Prozent) auf Verständnis. Im Juli hatten allerdings noch 71 Prozent das Streikvorhaben unterstützt. Neben der Tarifauseinandersetzung ist die Deutsche Bahn derzeit auch mit ihrer geplanten Teil-Privatisierung in der öffentlichen Diskussion. Die Privatisierungspläne werden von einer wachsenden Zahl der...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Die von den Lokführern angekündigten Streiks stoßen bei einer Mehrheit der Deutschen (57 Prozent) auf Verständnis. Im Juli hatten allerdings noch 71 Prozent das Streikvorhaben unterstützt. Neben der Tarifauseinandersetzung ist die Deutsche Bahn derzeit auch mit ihrer geplanten Teil-Privatisierung in der öffentlichen Diskussion. Die Privatisierungspläne werden von einer wachsenden Zahl der...]]></content:encoded>
			<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 13:50:50 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ARD-Deutschlandtrend September 2007</title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2007/september/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2007/september/</guid>
			<description><![CDATA[Die Zufriedenheit der Bundesbürger mit den beiden Koalitionsparteien fällt derzeit erkennbar unterschiedlich aus. Zwar gelingt es keiner der beiden Koalitionäre eine Mehrheit der Bundesbürger mit ihrer Regierungsarbeit zu überzeugen, jedoch erzielt die Union höhere Zustimmungswerte als die SPD. Der vergleichsweise größere Rückhalt der Union in der Bevölkerung spiegelt sich weiterhin auch in der...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Zufriedenheit der Bundesbürger mit den beiden Koalitionsparteien fällt derzeit erkennbar unterschiedlich aus. Zwar gelingt es keiner der beiden Koalitionäre eine Mehrheit der Bundesbürger mit ihrer Regierungsarbeit zu überzeugen, jedoch erzielt die Union höhere Zustimmungswerte als die SPD. Der vergleichsweise größere Rückhalt der Union in der Bevölkerung spiegelt sich weiterhin auch in der...]]></content:encoded>
			<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 13:50:55 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ARD-Deutschlandtrend August 2007</title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2007/august/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2007/august/</guid>
			<description><![CDATA[Im Herbst entscheidet der Deutsche Bundestag über die Verlängerung des Bundeswehr-Einsatzes in Afghanistan. Zwei Drittel der Bürger (64 Prozent), sprechen sich für einen möglichst schnellen Rückzug der deutschen Soldaten aus. Die Entführung deutscher Ingenieure in Afghanistan wirft die Frage nach dem Verhalten der Bundesregierung bei Geiselnahmen auf. Nach Meinung der einen Hälfte der Deutschen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Im Herbst entscheidet der Deutsche Bundestag über die Verlängerung des Bundeswehr-Einsatzes in Afghanistan. Zwei Drittel der Bürger (64 Prozent), sprechen sich für einen möglichst schnellen Rückzug der deutschen Soldaten aus. Die Entführung deutscher Ingenieure in Afghanistan wirft die Frage nach dem Verhalten der Bundesregierung bei Geiselnahmen auf. Nach Meinung der einen Hälfte der Deutschen...]]></content:encoded>
			<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 13:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ARD-Deutschlandtrend Juli 2007</title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2007/juli/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2007/juli/</guid>
			<description><![CDATA[Die Bundesregierung hält auch nach dem Energiegipfel im Kanzleramt am geplanten Ausstieg aus der Kernenergie fest. Dies wird von einer Mehrheit der Deutschen befürwortet (56 Prozent). Demgegenüber halten 40 Prozent den mittelfristig angelegten Atomausstieg für falsch.Die Wirtschaft klagt zunehmend über einen Mangel an Fachkräften. Bildungsministerin Schavan hat deshalb vorgeschlagen, den Zuzug...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Bundesregierung hält auch nach dem Energiegipfel im Kanzleramt am geplanten Ausstieg aus der Kernenergie fest. Dies wird von einer Mehrheit der Deutschen befürwortet (56 Prozent). Demgegenüber halten 40 Prozent den mittelfristig angelegten Atomausstieg für falsch.Die Wirtschaft klagt zunehmend über einen Mangel an Fachkräften. Bildungsministerin Schavan hat deshalb vorgeschlagen, den Zuzug...]]></content:encoded>
			<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 13:51:05 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ARD-Deutschlandtrend Juni 2007</title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2007/juni/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2007/juni/</guid>
			<description><![CDATA[Die Erwartungen der Bundesbürger in den G8-Gipfel sind nicht allzu hoch. Eine deutliche Mehrheit rechnet weder mit nennenswerten Fortschritten im Kampf für eine gerechtere Welt (75 Prozent), noch mit einem überzeugenden klimapolitischen Signal (68 Prozent). Beeinträchtigt sind die G8-Erwartungen nicht zuletzt auch von erheblicher Skepsis gegenüber den beiden teilnehmenden Großmächten Amerika und...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Erwartungen der Bundesbürger in den G8-Gipfel sind nicht allzu hoch. Eine deutliche Mehrheit rechnet weder mit nennenswerten Fortschritten im Kampf für eine gerechtere Welt (75 Prozent), noch mit einem überzeugenden klimapolitischen Signal (68 Prozent). Beeinträchtigt sind die G8-Erwartungen nicht zuletzt auch von erheblicher Skepsis gegenüber den beiden teilnehmenden Großmächten Amerika und...]]></content:encoded>
			<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 13:51:09 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ARD-Deutschlandtrend Mai 2007</title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2007/mai/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2007/mai/</guid>
			<description><![CDATA[Die Beurteilung der Wirtschaftslage in Deutschland durch die Bürger ist auf einem Höchststand: 59 Prozent sind der Meinung, dass die wirtschaftliche Lage in Deutschland derzeit sehr gut bzw. gut ist. Erstmals seit sechs Jahren überwiegen wieder die positiven Stimmen. Die Tarifforderung Der IG Metall ist trotz der guten Wirtschaftsdaten umstritten. 45 Prozent halten die geforderten 6,5 Prozent...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Beurteilung der Wirtschaftslage in Deutschland durch die Bürger ist auf einem Höchststand: 59 Prozent sind der Meinung, dass die wirtschaftliche Lage in Deutschland derzeit sehr gut bzw. gut ist. Erstmals seit sechs Jahren überwiegen wieder die positiven Stimmen. Die Tarifforderung Der IG Metall ist trotz der guten Wirtschaftsdaten umstritten. 45 Prozent halten die geforderten 6,5 Prozent...]]></content:encoded>
			<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 13:51:15 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ARD-Deutschlandtrend April 2007</title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2007/april/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2007/april/</guid>
			<description><![CDATA[Der deutsche Afghanistan-Einsatz wird von gut jedem zweiten Bundesbürger (52 Prozent) befürwortet, eine deutliche Minderheit hält ihn allerdings für falsch (45 Prozent). Die Ausweitung des deutschen Engagements durch den Einsatz von Aufklärungsflugzeugen wird kritisch beurteilt: 63 Prozent meinen, die Bundeswehr sollte sich von solchen Aufgaben fernhalten. Das von den USA in Polen und Tschechien...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Der deutsche Afghanistan-Einsatz wird von gut jedem zweiten Bundesbürger (52 Prozent) befürwortet, eine deutliche Minderheit hält ihn allerdings für falsch (45 Prozent). Die Ausweitung des deutschen Engagements durch den Einsatz von Aufklärungsflugzeugen wird kritisch beurteilt: 63 Prozent meinen, die Bundeswehr sollte sich von solchen Aufgaben fernhalten. Das von den USA in Polen und Tschechien...]]></content:encoded>
			<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 13:51:20 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ARD-Deutschlandtrend März 2007</title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2007/maerz/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2007/maerz/</guid>
			<description><![CDATA[CDU-Familienministerin Ursula von der Leyen hat mit ihrem Vorschlag zur Schaffung neuer Krippenplätze eine familienpolitische Diskussion angestoßen. Die Politik der Familienministerin sichert der Union (33 Prozent) derzeit ein größeres familienpolitisches Vertrauen als dem Koalitionspartner SPD (26 Prozent). Allerdings ist knapp ein Drittel der Deutschen (31 Prozent) der Auffassung, dass keine...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[CDU-Familienministerin Ursula von der Leyen hat mit ihrem Vorschlag zur Schaffung neuer Krippenplätze eine familienpolitische Diskussion angestoßen. Die Politik der Familienministerin sichert der Union (33 Prozent) derzeit ein größeres familienpolitisches Vertrauen als dem Koalitionspartner SPD (26 Prozent). Allerdings ist knapp ein Drittel der Deutschen (31 Prozent) der Auffassung, dass keine...]]></content:encoded>
			<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 13:51:25 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
