
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
		xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>
	<channel>
		
		<title>Infratest dimap : Umfragen &amp; Analysen</title>
		<link>http://www.infratest-dimap.de/</link>
		<description>Aktuelle Umfragen des Institutes Infratest dimap</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Infratest dimap : Umfragen &amp; Analysen</title>
			<url>http://www.infratest-dimap.de/</url>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Aktuelle Umfragen des Institutes Infratest dimap</description>
		</image>
		<atom:link href="http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2009/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />		
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		
		
		
		<item>
			<title>ARD-DeutschlandTREND Dezember 2009</title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2009/dezember/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2009/dezember/</guid>
			<description><![CDATA[Eine große Mehrheit der Deutschen hat Zweifel, ob die Bundesregierung umfassend und ehrlich über den Bundeswehr-Einsatz in Afghanistan informiert. Die nicht korrekte Information über den Luftangriff auf zwei Tanklaster Anfang September ist für 77 Prozent kein Einzelfall. Die Zahl derer, die einen möglichst schnellen Abzug der Bundeswehr aus dem zentralasiatischen Land fordern, ist gestiegen (69...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Eine große Mehrheit der Deutschen hat Zweifel, ob die Bundesregierung umfassend und ehrlich über den Bundeswehr-Einsatz in Afghanistan informiert. Die nicht korrekte Information über den Luftangriff auf zwei Tanklaster Anfang September ist für 77 Prozent kein Einzelfall. Die Zahl derer, die einen möglichst schnellen Abzug der Bundeswehr aus dem zentralasiatischen Land fordern, ist gestiegen (69...]]></content:encoded>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 09:10:46 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ARD-DeutschlandTREND November 2009</title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2009/november/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2009/november/</guid>
			<description><![CDATA[Trotz steigender Ansteckungszahlen durch die Schweinegrippe ist die Bereitschaft der Bevölkerung für eine Impfung recht begrenzt: Lediglich 14 Prozent erklären, sie werden sich auf jeden Fall der Prozedur unterziehen und weitere 20 Prozent wollen das wahrscheinlich – kaum mehr als Mitte Oktober. 

Dass die deutsche Wirtschaft bereits auf Erholungskurs ist, glauben 44 Prozent: Sie erwarten, dass...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Trotz steigender Ansteckungszahlen durch die Schweinegrippe ist die Bereitschaft der Bevölkerung für eine Impfung recht begrenzt: Lediglich 14 Prozent erklären, sie werden sich auf jeden Fall der Prozedur unterziehen und weitere 20 Prozent wollen das wahrscheinlich – kaum mehr als Mitte Oktober. 

Dass die deutsche Wirtschaft bereits auf Erholungskurs ist, glauben 44 Prozent: Sie erwarten, dass...]]></content:encoded>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 11:35:09 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ARD-DeutschlandTREND Oktober 2009</title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2009/oktober/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2009/oktober/</guid>
			<description><![CDATA[Eine schwarz-gelbe Regierung, über deren Bildung derzeit verhandelt wird, weckt insbesondere in Wirtschaftsfragen das Vertrauen der Bundesbürger. Für sieben von zehn ist Schwarz-Gelb die richtige Regierung, um für neues Wirtschaftswachstum zu sorgen. Aber auch außerhalb der Wirtschaftspolitik punktet Schwarz-Gelb. Sechs von zehn betrachten ein bürgerliches Bündnis als richtige Regierung zur...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Eine schwarz-gelbe Regierung, über deren Bildung derzeit verhandelt wird, weckt insbesondere in Wirtschaftsfragen das Vertrauen der Bundesbürger. Für sieben von zehn ist Schwarz-Gelb die richtige Regierung, um für neues Wirtschaftswachstum zu sorgen. Aber auch außerhalb der Wirtschaftspolitik punktet Schwarz-Gelb. Sechs von zehn betrachten ein bürgerliches Bündnis als richtige Regierung zur...]]></content:encoded>
			<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 11:37:56 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ARD-DeutschlandTREND extra II September 2009</title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2009/september-extra-ii/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2009/september-extra-ii/</guid>
			<description><![CDATA[Frank-Walter Steinmeier hat seine Chance beim TV-Duell am vergangenen  Sonntag genutzt und gewinnt verloren gegangene&nbsp;  Sympathie wieder zurück. Bei der Frage nach der Direktwahl des Kanzlers  liegt Angela Merkel&nbsp; zwar immer noch mit 53 Prozent zu 30 Prozent weiterhin klar  in Front, gegenüber der Vorwoche verringerte Steinmeier aber seinen Rückstand  von 32 auf 23 Punkte. 

Beflügelt...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Frank-Walter Steinmeier hat seine Chance beim TV-Duell am vergangenen  Sonntag genutzt und gewinnt verloren gegangene&nbsp;  Sympathie wieder zurück. Bei der Frage nach der Direktwahl des Kanzlers  liegt Angela Merkel&nbsp; zwar immer noch mit 53 Prozent zu 30 Prozent weiterhin klar  in Front, gegenüber der Vorwoche verringerte Steinmeier aber seinen Rückstand  von 32 auf 23 Punkte. 

Beflügelt...]]></content:encoded>
			<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 09:25:43 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ARD DeutschlandTREND extra III September 2009</title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2009/september-extra-iii/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2009/september-extra-iii/</guid>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 10:16:31 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ARD-DeutschlandTREND extra September 2009</title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2009/september-extra/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2009/september-extra/</guid>
			<description><![CDATA[Knapp drei Wochen vor dem Urnengang ist die politische Stimmung in Deutschland recht stabil, wobei die politischen Lager nahezu gleichauf liegen: Wenn bereits am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die CDU/CSU wie in der Vorwoche auf 35 Prozent der Stimmen. Auch die SPD bliebe konstant (23 Prozent). Gleiches gilt für die FDP mit 14 Prozent. Die Grünen hingegen müssen einen Punkt abgeben...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Knapp drei Wochen vor dem Urnengang ist die politische Stimmung in Deutschland recht stabil, wobei die politischen Lager nahezu gleichauf liegen: Wenn bereits am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die CDU/CSU wie in der Vorwoche auf 35 Prozent der Stimmen. Auch die SPD bliebe konstant (23 Prozent). Gleiches gilt für die FDP mit 14 Prozent. Die Grünen hingegen müssen einen Punkt abgeben...]]></content:encoded>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 09:20:09 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ARD-DeutschlandTrend September 2009</title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2009/september/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2009/september/</guid>
			<description><![CDATA[Der Ausgang der Landtagswahlen am vergangenen Wochenende wird von der SPD-Spitze als positives Signal für die bevorstehende Bundestagswahl gewertet. Die Mehrheit der Bundesbürger ist skeptisch, dass es für die SPD im Bund aufwärts gehen wird. In der aktuellen politischen Stimmung zeigt sich unmittelbar keine positive Veränderung für die SPD. Die Union liegt wie in der Vorwoche unverändert bei 35...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Ausgang der Landtagswahlen am vergangenen Wochenende wird von der SPD-Spitze als positives Signal für die bevorstehende Bundestagswahl gewertet. Die Mehrheit der Bundesbürger ist skeptisch, dass es für die SPD im Bund aufwärts gehen wird. In der aktuellen politischen Stimmung zeigt sich unmittelbar keine positive Veränderung für die SPD. Die Union liegt wie in der Vorwoche unverändert bei 35...]]></content:encoded>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 09:36:20 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ARD-DeutschlandTREND extra II August 2009</title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2009/august-extra-ii/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2009/august-extra-ii/</guid>
			<description><![CDATA[Zum zweiten Mal innerhalb von zwei  Wochen verliert die Union einen Punkt und kommt in der Sonntagsfrage nur noch auf 35  Prozent.&nbsp;Keinerlei Veränderungen ergeben sich bei der SPD (23  Prozent), FDP (15 Prozent) und&nbsp;den  Grünen (13 Prozent). Die Linke  verzeichnet einen Zugewinn um einen Punkt und liegt wie bei Monatsbeginn bei 10  Prozent. Alle anderen Parteien kommen zusammen auf 4...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Zum zweiten Mal innerhalb von zwei  Wochen verliert die Union einen Punkt und kommt in der Sonntagsfrage nur noch auf 35  Prozent.&nbsp;Keinerlei Veränderungen ergeben sich bei der SPD (23  Prozent), FDP (15 Prozent) und&nbsp;den  Grünen (13 Prozent). Die Linke  verzeichnet einen Zugewinn um einen Punkt und liegt wie bei Monatsbeginn bei 10  Prozent. Alle anderen Parteien kommen zusammen auf 4...]]></content:encoded>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 10:30:46 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ARD-DeutschlandTREND extra  August 2009</title>
			<link>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2009/august-extra/</link>
			<guid>http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2009/august-extra/</guid>
			<description><![CDATA[Weiterhin ist  die politische Stimmung ungünstig für die Sozialdemokraten, während zugleich  Schwarz-Gelb seinen Vorsprung auszubauen vermag. Derzeit könnte die SPD  lediglich 22 Prozent (-1 im Vergleich zur Vorwoche) der Stimmen für sich  verbuchen. Das ist der niedrigste bisher im ARD-DeutschlandTREND gemessene Wert  für die Sozialdemokraten. CDU/CSU kämen auf einen Wähleranteil von 37 Prozent ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Weiterhin ist  die politische Stimmung ungünstig für die Sozialdemokraten, während zugleich  Schwarz-Gelb seinen Vorsprung auszubauen vermag. Derzeit könnte die SPD  lediglich 22 Prozent (-1 im Vergleich zur Vorwoche) der Stimmen für sich  verbuchen. Das ist der niedrigste bisher im ARD-DeutschlandTREND gemessene Wert  für die Sozialdemokraten. CDU/CSU kämen auf einen Wähleranteil von 37 Prozent ...]]></content:encoded>
			<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 09:03:47 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
