Wahlberechtigte in Deutschland
Zufallsbasierte Telefon- und Online-Befragung
1.342 Befragte
01. bis 02. September 2025
Mit der Sonntagsfrage ermittelt infratest dimap seit 1997 zwischen den Wahlen die aktuelle politische Stimmung in Deutschland. Wir stellen hierzu regelmäßig mindestens 1000 Bundesbürgern die Frage: „Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre?“. Die Sonntagsfrage steht nie allein, ihr Ergebnis aber meist im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Die Befunde sind repräsentativ, da unsere Stichproben sehr genau die gesamte wahlberechtigte Bevölkerung abbilden.
Bei unseren TREND-Erhebungen werden grundsätzlich alle Parteien und Wählervereinigungen erfasst. Wir weisen Parteien oder Wählervereinigungen in der Sonntagsfrage aus, sobald sie mindestens drei Prozent der Wählerstimmen erreichen. Parteien, die diesen Schwellenwert nicht erreichen, werden in der Kategorie „Andere“ zusammengefasst.
Die Sonntagsfrage misst aktuelle Wahlneigungen und nicht tatsächliches Wahlverhalten. Sie ermittelt einen Zwischenstand im Meinungsbildungsprozess der Wahlbevölkerung, der erst am Wahlsonntag abgeschlossen sein kann. Rückschlüsse auf den Wahlausgang sind damit nur bedingt möglich. Viele Wähler legen sich kurzfristig vor einer Wahl fest. Eine große Bedeutung hat zudem die letzte Phase des Wahlkampfs mit der gezielten Ansprache von unentschlossenen und taktischen Wählern.
| Datum | Union | AfD | SPD | Grüne | Linke* | FDP | FW | Andere | BSW |
| 03.09.25 | 27 | 25 | 14 | 11 | 10 | 3 | 6 | 4 | |
| 07.08.25 | 27 | 24 | 13 | 12 | 10 | 4 | 7 | 3 | |
| 03.07.25 | 30 | 23 | 13 | 12 | 10 | 3 | 5 | 4 | |
| 04.06.25 | 29 | 23 | 15 | 12 | 9 | 4 | 4 | 4 | |
| 07.05.25 | 27 | 23 | 16 | 11 | 10 | 4 | 5 | 4 | |
| 03.04.25 | 26 | 24 | 16 | 11 | 10 | 4 | 5 | 4 | |
| 06.03.25 | 29 | 21 | 16 | 12 | 9 | 3 | 5 | 5 | |
| 13.02.25 | 32 | 21 | 14 | 14 | 6 | 4 | 4.5 | 4.5 | |
| 06.02.25 | 31 | 21 | 15 | 14 | 5 | 4 | 6 | 4 | |
| 30.01.25 | 30 | 20 | 15 | 15 | 5 | 4 | 7 | 4 | |
| 09.01.25 | 31 | 20 | 15 | 14 | 4 | 4 | 7 | 5 | |
| 19.12.24 | 33 | 19 | 14 | 14 | 3 | 3 | 9 | 5 | |
| 05.12.24 | 32 | 18 | 16 | 14 | 3 | 4 | 8 | 5 | |
| 21.11.24 | 33 | 19 | 14 | 14 | 3 | 4 | 7 | 6 | |
| 07.11.24 | 34 | 18 | 16 | 12 | 5 | 9 | 6 | ||
| 31.10.24 | 34 | 17 | 16 | 11 | 4 | 12 | 6 | ||
| 10.10.24 | 31 | 17 | 16 | 13 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 |
| 05.09.24 | 33 | 17 | 15 | 11 | 3 | 4 | 9 | 8 | |
| 08.08.24 | 32 | 16 | 15 | 12 | 5 | 11 | 9 | ||
| 04.07.24 | 31 | 17 | 14 | 13 | 3 | 5 | 9 | 8 | |
| 30.05.24 | 31 | 18 | 15 | 14 | 3 | 4 | 7 | 5 | |
| 02.05.24 | 31 | 18 | 15 | 15 | 5 | 11 | 5 | ||
| 04.04.24 | 30 | 18 | 15 | 15 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 |
| 07.03.24 | 29 | 19 | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 6 | |
| 01.02.24 | 30 | 19 | 16 | 14 | 3 | 4 | 9 | 5 | |
| 04.01.24 | 31 | 22 | 14 | 13 | 4 | 5 | 3 | 8 | |
| 22.12.23 | 32 | 21 | 14 | 14 | 3 | 5 | 4 | 7 | |
| 07.12.23 | 32 | 21 | 14 | 15 | 3 | 4 | 3 | 8 | |
| 10.11.23 | 30 | 21 | 15 | 15 | 4 | 5 | 3 | 7 | |
| 02.11.23 | 30 | 22 | 16 | 14 | 5 | 4 | 3 | 6 | |
| 13.10.23 | 29 | 23 | 15 | 13 | 4 | 5 | 4 | 7 | |
| 28.09.23 | 28 | 22 | 16 | 14 | 4 | 6 | 3 | 7 | |
| 15.09.23 | 28 | 22 | 16 | 15 | 4 | 7 | 8 | ||
| 31.08.23 | 29 | 22 | 16 | 14 | 4 | 6 | 9 | ||
| 18.08.23 | 27 | 21 | 17 | 14 | 4 | 7 | 10 | ||
| 04.08.23 | 27 | 21 | 17 | 15 | 4 | 7 | 9 | ||
| 21.07.23 | 28 | 20 | 18 | 13 | 4 | 7 | 10 | ||
| 06.07.23 | 28 | 20 | 18 | 14 | 4 | 7 | 9 | ||
| 23.06.23 | 29 | 19 | 17 | 15 | 4 | 6 | 10 | ||
| 01.06.23 | 29 | 18 | 18 | 15 | 4 | 7 | 9 | ||
| 12.05.23 | 28 | 16 | 18 | 16 | 5 | 8 | 9 | ||
| 04.05.23 | 30 | 16 | 17 | 16 | 5 | 7 | 9 | ||
| 14.04.23 | 29 | 15 | 19 | 17 | 4 | 7 | 9 | ||
| 06.04.23 | 30 | 15 | 18 | 17 | 4 | 7 | 9 | ||
| 17.03.23 | 30 | 15 | 18 | 16 | 5 | 7 | 9 | ||
| 02.03.23 | 31 | 14 | 18 | 17 | 5 | 6 | 9 | ||
| 17.02.23 | 29 | 15 | 19 | 17 | 5 | 6 | 9 | ||
| 02.02.23 | 27 | 15 | 20 | 18 | 4 | 7 | 9 | ||
| 19.01.23 | 29 | 14 | 19 | 19 | 4 | 6 | 9 | ||
| 05.01.23 | 29 | 15 | 18 | 19 | 5 | 6 | 8 | ||
| 09.12.22 | 29 | 15 | 18 | 18 | 5 | 6 | 9 | ||
| 01.12.22 | 30 | 15 | 18 | 18 | 5 | 5 | 9 | ||
| 11.11.22 | 28 | 14 | 18 | 19 | 4 | 7 | 10 | ||
| 03.11.22 | 28 | 14 | 19 | 19 | 5 | 6 | 9 | ||
| 14.10.22 | 26 | 15 | 19 | 20 | 5 | 6 | 9 | ||
| 06.10.22 | 28 | 15 | 17 | 19 | 5 | 7 | 9 | ||
| 16.09.22 | 28 | 14 | 17 | 21 | 5 | 7 | 8 | ||
| 01.09.22 | 27 | 13 | 17 | 22 | 5 | 8 | 8 | ||
| 19.08.22 | 28 | 12 | 18 | 23 | 4 | 7 | 8 | ||
| 04.08.22 | 28 | 13 | 17 | 23 | 4 | 7 | 8 | ||
| 22.07.22 | 27 | 12 | 19 | 22 | 4 | 7 | 9 | ||
| 07.07.22 | 27 | 11 | 19 | 23 | 4 | 8 | 8 | ||
| 24.06.22 | 26 | 12 | 20 | 23 | 4 | 8 | 7 | ||
| 02.06.22 | 27 | 11 | 21 | 21 | 4 | 8 | 8 | ||
| 13.05.22 | 26 | 11 | 22 | 20 | 4 | 8 | 9 | ||
| 28.04.22 | 26 | 11 | 24 | 18 | 3 | 9 | 9 | ||
| 14.04.22 | 26 | 11 | 24 | 18 | 4 | 8 | 9 | ||
| 07.04.22 | 25 | 11 | 24 | 19 | 4 | 9 | 8 | ||
| 18.03.22 | 26 | 11 | 25 | 17 | 4 | 9 | 8 | ||
| 03.03.22 | 26 | 11 | 25 | 16 | 5 | 9 | 8 | ||
| 18.02.22 | 26 | 12 | 24 | 15 | 5 | 9 | 9 | ||
| 03.02.22 | 27 | 12 | 22 | 16 | 5 | 10 | 8 | ||
| 21.01.22 | 24 | 12 | 25 | 16 | 5 | 10 | 8 | ||
| 06.01.22 | 23 | 11 | 26 | 16 | 5 | 11 | 8 | ||
| 10.12.21 | 23 | 11 | 26 | 16 | 5 | 12 | 7 | ||
| 02.12.21 | 23 | 11 | 25 | 17 | 5 | 12 | 7 | ||
| 26.11.21 | 21 | 11 | 25 | 17 | 5 | 13 | 8 | ||
| 04.11.21 | 21 | 10 | 27 | 16 | 5 | 13 | 8 | ||
| 29.10.21 | 22 | 10 | 26 | 16 | 4 | 13 | 9 | ||
| 16.09.21 | 22 | 11 | 26 | 15 | 6 | 11 | 3 | 6 | |
| 02.09.21 | 20 | 12 | 25 | 16 | 6 | 13 | 8 | ||
| 20.08.21 | 23 | 11 | 21 | 17 | 7 | 13 | 8 | ||
| 05.08.21 | 27 | 10 | 18 | 19 | 6 | 12 | 8 | ||
| 23.07.21 | 29 | 10 | 16 | 19 | 6 | 12 | 8 | ||
| 01.07.21 | 28 | 11 | 15 | 20 | 7 | 11 | 8 | ||
| 25.06.21 | 28 | 12 | 15 | 21 | 6 | 11 | 3 | 4 | |
| 10.06.21 | 28 | 12 | 14 | 20 | 7 | 12 | 7 | ||
| 14.05.21 | 24 | 11 | 15 | 25 | 7 | 12 | 6 | ||
| 06.05.21 | 23 | 12 | 14 | 26 | 6 | 11 | 3 | 5 | |
| 16.04.21 | 28 | 11 | 15 | 21 | 7 | 11 | 7 | ||
| 01.04.21 | 27 | 11 | 16 | 22 | 7 | 9 | 8 | ||
| 19.03.21 | 29 | 11 | 17 | 20 | 7 | 9 | 7 | ||
| 04.03.21 | 33 | 11 | 16 | 20 | 7 | 7 | 6 | ||
| 19.02.21 | 33 | 11 | 16 | 20 | 6 | 8 | 6 | ||
| 04.02.21 | 34 | 10 | 15 | 21 | 6 | 8 | 6 | ||
| 22.01.21 | 34 | 10 | 15 | 21 | 6 | 7 | 7 | ||
| 07.01.21 | 35 | 10 | 14 | 21 | 7 | 7 | 6 | ||
| 11.12.20 | 36 | 9 | 16 | 20 | 7 | 6 | 6 | ||
| 03.12.20 | 36 | 10 | 15 | 21 | 7 | 6 | 5 | ||
| 27.11.20 | 35 | 11 | 15 | 21 | 7 | 7 | 4 | ||
| 12.11.20 | 36 | 10 | 15 | 20 | 7 | 6 | 6 | ||
| 16.10.20 | 35 | 11 | 15 | 20 | 7 | 6 | 6 | ||
| 01.10.20 | 35 | 10 | 15 | 21 | 8 | 6 | 5 | ||
| 18.09.20 | 36 | 10 | 16 | 20 | 8 | 5 | 5 | ||
| 03.09.20 | 36 | 10 | 17 | 19 | 7 | 6 | 5 | ||
| 21.08.20 | 37 | 10 | 16 | 17 | 8 | 6 | 6 | ||
| 06.08.20 | 38 | 11 | 15 | 18 | 7 | 6 | 5 | ||
| 24.07.20 | 37 | 11 | 14 | 20 | 7 | 5 | 6 | ||
| 02.07.20 | 37 | 10 | 16 | 20 | 7 | 5 | 5 | ||
| 26.06.20 | 37 | 10 | 16 | 20 | 7 | 5 | 5 | ||
| 04.06.20 | 38 | 9 | 15 | 19 | 8 | 6 | 5 | ||
| 15.05.20 | 38 | 10 | 15 | 18 | 7 | 6 | 6 | ||
| 07.05.20 | 39 | 9 | 16 | 18 | 8 | 5 | 5 | ||
| 17.04.20 | 38 | 9 | 17 | 19 | 7 | 5 | 5 | ||
| 02.04.20 | 34 | 10 | 16 | 22 | 7 | 5 | 6 | ||
| 20.03.20 | 30 | 10 | 14 | 23 | 9 | 7 | 7 | ||
| 05.03.20 | 27 | 12 | 16 | 23 | 9 | 6 | 7 | ||
| 13.02.20 | 26 | 14 | 16 | 22 | 9 | 7 | 6 | ||
| 06.02.20 | 27 | 14 | 14 | 22 | 9 | 8 | 6 | ||
| 24.01.20 | 26 | 14 | 14 | 24 | 8 | 8 | 6 | ||
| 09.01.20 | 27 | 14 | 13 | 23 | 8 | 9 | 6 | ||
| 13.12.19 | 27 | 15 | 14 | 21 | 8 | 8 | 7 | ||
| 05.12.19 | 25 | 15 | 13 | 23 | 8 | 9 | 7 | ||
| 15.11.19 | 25 | 14 | 15 | 22 | 9 | 7 | 8 | ||
| 07.11.19 | 26 | 14 | 14 | 22 | 9 | 8 | 7 | ||
| 18.10.19 | 28 | 14 | 14 | 22 | 8 | 7 | 7 | ||
| 11.10.19 | 28 | 14 | 13 | 24 | 8 | 7 | 6 | ||
| 20.09.19 | 27 | 14 | 14 | 23 | 8 | 8 | 6 | ||
| 05.09.19 | 27 | 15 | 14 | 23 | 7 | 7 | 7 | ||
| 23.08.19 | 26 | 14 | 14 | 25 | 7 | 7 | 7 | ||
| 01.08.19 | 26 | 14 | 12 | 26 | 7 | 8 | 7 | ||
| 26.07.19 | 26 | 12 | 13 | 26 | 8 | 9 | 6 | ||
| 04.07.19 | 25 | 13 | 13 | 26 | 8 | 8 | 7 | ||
| 28.06.19 | 26 | 12 | 13 | 25 | 7 | 9 | 8 | ||
| 06.06.19 | 25 | 13 | 12 | 26 | 7 | 8 | 9 | ||
| 17.05.19 | 29 | 13 | 17 | 18 | 8 | 8 | 7 | ||
| 02.05.19 | 28 | 12 | 18 | 20 | 9 | 8 | 5 | ||
| 18.04.19 | 29 | 13 | 16 | 21 | 8 | 8 | 5 | ||
| 04.04.19 | 29 | 12 | 17 | 20 | 8 | 9 | 5 | ||
| 22.03.19 | 29 | 12 | 18 | 19 | 8 | 9 | 5 | ||
| 15.03.19 | 29 | 13 | 17 | 19 | 9 | 8 | 5 | ||
| 22.02.19 | 30 | 12 | 18 | 18 | 8 | 8 | 6 | ||
| 14.02.19 | 29 | 13 | 17 | 19 | 8 | 9 | 5 | ||
| 25.01.19 | 28 | 15 | 15 | 20 | 8 | 9 | 5 | ||
| 10.01.19 | 29 | 14 | 15 | 20 | 9 | 9 | 4 | ||
| 14.12.18 | 31 | 13 | 15 | 20 | 8 | 8 | 5 | ||
| 06.12.18 | 30 | 14 | 14 | 20 | 8 | 8 | 6 | ||
| 30.11.18 | 28 | 15 | 14 | 21 | 8 | 9 | 5 | ||
| 15.11.18 | 26 | 14 | 14 | 23 | 9 | 8 | 6 | ||
| 19.10.18 | 25 | 16 | 14 | 19 | 9 | 11 | 6 | ||
| 11.10.18 | 26 | 16 | 15 | 17 | 10 | 10 | 6 | ||
| 21.09.18 | 28 | 18 | 17 | 15 | 10 | 9 | 3 | ||
| 06.09.18 | 29 | 16 | 18 | 14 | 10 | 8 | 5 | ||
| 24.08.18 | 29 | 17 | 18 | 14 | 9 | 8 | 5 | ||
| 02.08.18 | 29 | 17 | 18 | 15 | 9 | 7 | 5 | ||
| 27.07.18 | 30 | 16 | 18 | 15 | 8 | 8 | 5 | ||
| 05.07.18 | 30 | 16 | 18 | 14 | 9 | 8 | 5 | ||
| 28.06.18 | 32 | 14 | 19 | 13 | 9 | 8 | 5 | ||
| 14.06.18 | 31 | 15 | 18 | 13 | 10 | 8 | 5 | ||
| 18.05.18 | 33 | 14 | 17 | 13 | 10 | 8 | 5 | ||
| 09.05.18 | 32 | 15 | 18 | 13 | 9 | 8 | 5 | ||
| 20.04.18 | 32 | 15 | 17 | 12 | 10 | 10 | 4 | ||
| 05.04.18 | 33 | 14 | 18 | 12 | 10 | 9 | 4 | ||
| 23.03.18 | 33 | 13 | 19 | 12 | 10 | 9 | 4 | ||
| 01.03.18 | 34 | 15 | 18 | 11 | 9 | 9 | 4 | ||
| 23.02.18 | 34 | 14 | 17 | 12 | 10 | 9 | 4 | ||
| 15.02.18 | 33 | 15 | 16 | 13 | 11 | 9 | 3 | ||
| 01.02.18 | 33 | 14 | 18 | 11 | 11 | 10 | 3 | ||
| 26.01.18 | 33 | 12 | 19 | 11 | 10 | 10 | 5 | ||
| 04.01.18 | 33 | 13 | 21 | 11 | 9 | 9 | 4 | ||
| 15.12.17 | 32 | 13 | 20 | 12 | 9 | 9 | 5 | ||
| 07.12.17 | 32 | 13 | 21 | 11 | 10 | 9 | 4 | ||
| 20.11.17 | 32 | 11 | 22 | 11 | 10 | 10 | 4 | ||
| 17.11.17 | 31 | 12 | 21 | 11 | 10 | 11 | 4 | ||
| 09.11.17 | 30 | 13 | 21 | 11 | 9 | 12 | 4 | ||
| 20.10.17 | 31 | 12 | 21 | 11 | 9 | 12 | 4 | ||
| 12.10.17 | 32 | 11 | 20 | 10 | 10 | 11 | 6 | ||
| 14.09.17 | 37 | 12 | 20 | 7.5 | 9 | 9.5 | 5 | ||
| 07.09.17 | 37 | 11 | 21 | 8 | 10 | 9 | 4 | ||
| 31.08.17 | 37 | 11 | 23 | 8 | 9 | 8 | 4 | ||
| 25.08.17 | 38 | 10 | 22 | 8 | 9 | 9 | 4 | ||
| 09.08.17 | 39 | 8 | 24 | 8 | 9 | 8 | 4 | ||
| 28.07.17 | 40 | 9 | 23 | 8 | 8 | 8 | 4 | ||
| 06.07.17 | 39 | 9 | 23 | 8 | 9 | 9 | 3 | ||
| 16.06.17 | 39 | 8 | 24 | 7 | 8 | 9 | 5 | ||
| 08.06.17 | 38 | 9 | 24 | 7 | 8 | 10 | 4 | ||
| 19.05.17 | 38 | 9 | 26 | 8 | 6 | 9 | 4 | ||
| 11.05.17 | 37 | 10 | 27 | 8 | 7 | 8 | 3 | ||
| 21.04.17 | 35 | 10 | 30 | 7 | 8 | 6 | 4 | ||
| 13.04.17 | 34 | 11 | 31 | 8 | 7 | 6 | 3 | ||
| 24.03.17 | 32 | 11 | 32 | 8 | 7 | 6 | 4 | ||
| 09.03.17 | 32 | 11 | 31 | 8 | 8 | 6 | 4 | ||
| 24.02.17 | 31 | 11 | 32 | 8 | 7 | 6 | 5 | ||
| 02.02.17 | 34 | 12 | 28 | 8 | 8 | 6 | 4 | ||
| 27.01.17 | 35 | 14 | 23 | 9 | 8 | 6 | 5 | ||
| 05.01.17 | 37 | 15 | 20 | 9 | 9 | 5 | 5 | ||
| 16.12.16 | 36 | 13 | 21 | 10 | 9 | 6 | 5 | ||
| 08.12.16 | 35 | 13 | 22 | 11 | 9 | 5 | 5 | ||
| 18.11.16 | 32 | 12 | 23 | 13 | 9 | 6 | 5 | ||
| 03.11.16 | 33 | 13 | 22 | 12 | 9 | 6 | 5 | ||
| 21.10.16 | 33 | 14 | 22 | 12 | 9 | 5 | 5 | ||
| 06.10.16 | 33 | 14 | 22 | 11 | 9 | 6 | 5 | ||
| 23.09.16 | 32 | 16 | 22 | 12 | 8 | 6 | 4 | ||
| 01.09.16 | 33 | 14 | 23 | 11 | 9 | 5 | 5 | ||
| 26.08.16 | 33 | 13 | 22 | 12 | 9 | 5 | 6 | ||
| 04.08.16 | 34 | 12 | 22 | 13 | 9 | 5 | 5 | ||
| 15.07.16 | 33 | 12 | 22 | 14 | 8 | 6 | 5 | ||
| 07.07.16 | 34 | 12 | 22 | 13 | 9 | 6 | 4 | ||
| 17.06.16 | 31 | 14 | 21 | 14 | 9 | 7 | 4 | ||
| 02.06.16 | 32 | 15 | 21 | 13 | 9 | 6 | 4 | ||
| 20.05.16 | 32 | 15 | 21 | 12 | 9 | 7 | 4 | ||
| 04.05.16 | 33 | 15 | 20 | 13 | 8 | 6 | 5 | ||
| 22.04.16 | 33 | 14 | 21 | 12 | 8 | 7 | 5 | ||
| 07.04.16 | 34 | 14 | 21 | 13 | 7 | 7 | 4 | ||
| 24.03.16 | 34 | 13 | 22 | 12 | 8 | 7 | 4 | ||
| 29.02.16 | 36 | 11 | 23 | 10 | 9 | 6 | 5 | ||
| 26.02.16 | 37 | 10 | 23 | 11 | 8 | 6 | 5 | ||
| 03.02.16 | 35 | 12 | 24 | 10 | 9 | 5 | 5 | ||
| 15.01.16 | 37 | 10 | 25 | 10 | 8 | 4 | 6 | ||
| 07.01.16 | 39 | 9 | 24 | 11 | 8 | 4 | 5 | ||
| 18.12.15 | 38 | 10 | 24 | 10 | 8 | 4 | 6 | ||
| 03.12.15 | 37 | 10 | 25 | 11 | 8 | 4 | 5 | ||
| 20.11.15 | 37 | 9 | 25 | 10 | 8 | 5 | 6 | ||
| 05.11.15 | 37 | 8 | 24 | 11 | 9 | 5 | 6 | ||
| 23.10.15 | 38 | 8 | 24 | 11 | 9 | 5 | 5 | ||
| 01.10.15 | 40 | 6 | 24 | 10 | 9 | 5 | 6 | ||
| 11.09.15 | 42 | 4 | 25 | 11 | 9 | 4 | 5 | ||
| 03.09.15 | 42 | 4 | 24 | 12 | 8 | 4 | 6 | ||
| 14.08.15 | 42 | 4 | 24 | 11 | 9 | 4 | 6 | ||
| 30.07.15 | 42 | 4 | 24 | 11 | 9 | 5 | 5 | ||
| 17.07.15 | 41 | 4 | 24 | 11 | 9 | 6 | 5 | ||
| 02.07.15 | 40 | 5 | 25 | 11 | 10 | 5 | 4 | ||
| 19.06.15 | 40 | 5 | 25 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||
| 03.06.15 | 40 | 5 | 25 | 10 | 9 | 6 | 5 | ||
| 22.05.15 | 41 | 5 | 26 | 9 | 9 | 5 | 5 | ||
| 07.05.15 | 40 | 6 | 25 | 10 | 9 | 4 | 6 | ||
| 24.04.15 | 41 | 6 | 24 | 11 | 8 | 4 | 6 | ||
| 02.04.15 | 41 | 6 | 25 | 10 | 9 | 4 | 5 | ||
| 13.03.15 | 41 | 6 | 24 | 11 | 9 | 4 | 5 | ||
| 05.03.15 | 41 | 6 | 25 | 10 | 9 | 4 | 5 | ||
| 13.02.15 | 42 | 7 | 24 | 10 | 8 | 3 | 6 | ||
| 05.02.15 | 41 | 6 | 25 | 10 | 9 | 3 | 6 | ||
| 16.01.15 | 41 | 6 | 25 | 10 | 8 | 4 | 6 | ||
| 08.01.15 | 41 | 6 | 26 | 10 | 8 | 3 | 6 | ||
| 19.12.14 | 42 | 6 | 25 | 10 | 8 | 9 | |||
| 04.12.14 | 40 | 7 | 26 | 11 | 9 | 2 | 5 | ||
| 21.11.14 | 41 | 6 | 26 | 11 | 8 | 3 | 5 | ||
| 06.11.14 | 41 | 7 | 25 | 10 | 9 | 3 | 5 | ||
| 24.10.14 | 40 | 7 | 26 | 10 | 9 | 2 | 6 | ||
| 02.10.14 | 41 | 9 | 24 | 9 | 10 | 2 | 5 | ||
| 26.09.14 | 39 | 8 | 25 | 10 | 10 | 3 | 5 | ||
| 04.09.14 | 40 | 7 | 24 | 10 | 10 | 3 | 6 | ||
| 29.08.14 | 42 | 5 | 25 | 9 | 9 | 3 | 7 | ||
| 07.08.14 | 41 | 5 | 26 | 10 | 9 | 3 | 6 | ||
| 18.07.14 | 40 | 4 | 26 | 10 | 10 | 4 | 6 | ||
| 03.07.14 | 39 | 5 | 26 | 11 | 9 | 4 | 6 | ||
| 20.06.14 | 39 | 6 | 25 | 12 | 8 | 4 | 6 | ||
| 05.06.14 | 38 | 7 | 26 | 11 | 9 | 4 | 5 | ||
| 15.05.14 | 39 | 6 | 26 | 11 | 9 | 4 | 5 | ||
| 30.04.14 | 40 | 5 | 26 | 10 | 9 | 4 | 6 | ||
| 25.04.14 | 41 | 5 | 25 | 10 | 10 | 4 | 5 | ||
| 03.04.14 | 41 | 5 | 26 | 10 | 9 | 4 | 5 | ||
| 28.03.14 | 41 | 5 | 25 | 10 | 8 | 4 | 7 | ||
| 06.03.14 | 42 | 4 | 24 | 11 | 9 | 4 | 6 | ||
| 28.02.14 | 40 | 5 | 26 | 10 | 9 | 4 | 6 | ||
| 06.02.14 | 41 | 5 | 27 | 9 | 9 | 4 | 5 | ||
| 31.01.14 | 42 | 4 | 27 | 9 | 8 | 4 | 6 | ||
| 09.01.14 | 41 | 4 | 27 | 9 | 8 | 4 | 7 | ||
| 20.12.13 | 42 | 4 | 27 | 9 | 8 | 4 | 6 | ||
| 05.12.13 | 43 | 4 | 25 | 10 | 9 | 3 | 6 | ||
| 22.11.13 | 42 | 4 | 25 | 10 | 9 | 3 | 7 | ||
| 07.11.13 | 42 | 4 | 26 | 10 | 9 | 3 | 6 | ||
| 25.10.13 | 40 | 5 | 27 | 9 | 9 | 4 | 6 | ||
| 10.10.13 | 42 | 4.5 | 26 | 8 | 9 | 3 | 7.5 | ||
| 22.09.13 | 41.5 | 4.7 | 25.7 | 8.4 | 8.6 | 4.8 | 4 | ||
| 12.09.13 | 40 | 2.5 | 28 | 10 | 8 | 5 | 4 | ||
| 05.09.13 | 41 | 3 | 27 | 10 | 8 | 5 | 6 | ||
| 29.08.13 | 41 | 3 | 26 | 11 | 8 | 5 | 6 | ||
| 23.08.13 | 42 | 3 | 24 | 12 | 9 | 5 | 3 | ||
| 15.08.13 | 42 | 25 | 12 | 8 | 5 | 5 | |||
| 09.08.13 | 42 | 25 | 13 | 7 | 5 | 5 | |||
| 01.08.13 | 42 | 26 | 13 | 7 | 5 | 7 | |||
| 25.07.13 | 42 | 2 | 25 | 14 | 7 | 4 | 6 | ||
| 19.07.13 | 41 | 3 | 26 | 13 | 7 | 4 | 6 | ||
| 12.07.13 | 41 | 3 | 26 | 14 | 6 | 4 | 6 | ||
| 04.07.13 | 42 | 25 | 14 | 7 | 4 | 5 | |||
| 28.06.13 | 41 | 26 | 13 | 7 | 4 | 6 | |||
| 21.06.13 | 41 | 25 | 14 | 7 | 5 | 8 | |||
| 14.06.13 | 41 | 2 | 26 | 15 | 7 | 4 | 5 | ||
| 06.06.13 | 41 | 3 | 27 | 14 | 6 | 4 | 5 | ||
| 31.05.13 | 42 | 3 | 26 | 14 | 6 | 4 | 5 | ||
| 24.05.13 | 41 | 2 | 27 | 14 | 6 | 4 | 4 | ||
| 17.05.13 | 41 | 3 | 26 | 14 | 6 | 4 | 3 | ||
| 10.05.13 | 40 | 3 | 27 | 14 | 6 | 5 | 5 | ||
| 02.05.13 | 40 | 3 | 26 | 15 | 7 | 4 | 5 | ||
| 26.04.13 | 40 | 3 | 27 | 14 | 7 | 4 | 5 | ||
| 21.04.13 | 41 | 3 | 27 | 14 | 7 | 4 | 4 | ||
| 12.04.13 | 42 | 27 | 15 | 7 | 4 | 3 | |||
| 04.04.13 | 41 | 27 | 14 | 8 | 4 | 3 | |||
| 28.03.13 | 39 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | |||
| 22.03.13 | 38 | 27 | 16 | 8 | 5 | 4 | |||
| 14.03.13 | 40 | 25 | 17 | 7 | 5 | 3 | |||
| 07.03.13 | 40 | 26 | 17 | 7 | 4 | 4 | |||
| 28.02.13 | 41 | 27 | 15 | 6 | 4 | 4 | |||
| 21.02.13 | 40 | 28 | 15 | 6 | 5 | 3 | |||
| 15.02.13 | 40 | 27 | 16 | 7 | 4 | 3 | |||
| 07.02.13 | 39 | 29 | 15 | 6 | 4 | 4 | |||
| 31.01.13 | 40 | 27 | 15 | 6 | 4 | 4 | |||
| 24.01.13 | 42 | 27 | 14 | 6 | 4 | 4 | |||
| 18.01.13 | 42 | 26 | 13 | 7 | 4 | 4 | |||
| 10.01.13 | 41 | 28 | 14 | 6 | 4 | 4 | |||
| 04.01.13 | 41 | 29 | 12 | 6 | 4 | 4 | |||
| 21.12.12 | 40 | 30 | 13 | 7 | 4 | 3 | |||
| 06.12.12 | 39 | 30 | 14 | 7 | 4 | 3 | |||
| 23.11.12 | 39 | 29 | 15 | 6 | 4 | 3 | |||
| 08.11.12 | 40 | 30 | 14 | 6 | 4 | 2 | |||
| 26.10.12 | 38 | 30 | 13 | 7 | 4 | 3 | |||
| 04.10.12 | 39 | 31 | 11 | 7 | 4 | 4 | |||
| 28.09.12 | 37 | 30 | 12 | 7 | 4 | 4 | |||
| 06.09.12 | 37 | 30 | 13 | 6 | 4 | 4 | |||
| 17.08.12 | 36 | 29 | 13 | 6 | 5 | 4 | |||
| 01.08.12 | 36 | 28 | 13 | 6 | 5 | 4 | |||
| 20.07.12 | 35 | 30 | 14 | 6 | 4 | 3 | |||
| 05.07.12 | 35 | 30 | 14 | 7 | 4 | 3 | |||
| 22.06.12 | 34 | 31 | 14 | 6 | 4 | 3 | |||
