Wahlberechtigte in Deutschland
Zufallsbasierte Telefon- und Online-Befragung
1.302 Befragte
25. bis 27. September 2023
Mit der Sonntagsfrage ermittelt infratest dimap seit 1997 zwischen den Wahlen die aktuelle politische Stimmung in Deutschland. Wir stellen hierzu regelmäßig mindestens 1000 Bundesbürgern die Frage: „Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre?“. Die Sonntagsfrage steht nie allein, ihr Ergebnis aber meist im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Die Befunde sind repräsentativ, da unsere Stichproben sehr genau die gesamte wahlberechtigte Bevölkerung abbilden.
Die Sonntagsfrage misst aktuelle Wahlneigungen und nicht tatsächliches Wahlverhalten. Sie ermittelt einen Zwischenstand im Meinungsbildungsprozess der Wahlbevölkerung, der erst am Wahlsonntag abgeschlossen sein kann. Rückschlüsse auf den Wahlausgang sind damit nur bedingt möglich. Viele Wähler legen sich kurzfristig vor einer Wahl fest. Eine große Bedeutung hat zudem die letzte Phase des Wahlkampfs mit der gezielten Ansprache von unentschlossenen und taktischen Wählern.
Datum | SPD | Union | Grüne | FDP | AfD | Linke* | FW | Andere |
28.09.23 | 16 | 28 | 14 | 6 | 22 | 4 | 3 | 7 |
15.09.23 | 16 | 28 | 15 | 7 | 22 | 4 | - | 8 |
31.08.23 | 16 | 29 | 14 | 6 | 22 | 4 | - | 9 |
18.08.23 | 17 | 27 | 14 | 7 | 21 | 4 | - | 10 |
04.08.23 | 17 | 27 | 15 | 7 | 21 | 4 | - | 9 |
21.07.23 | 18 | 28 | 13 | 7 | 20 | 4 | - | 10 |
06.07.23 | 18 | 28 | 14 | 7 | 20 | 4 | - | 9 |
23.06.23 | 17 | 29 | 15 | 6 | 19 | 4 | - | 10 |
01.06.23 | 18 | 29 | 15 | 7 | 18 | 4 | - | 9 |
12.05.23 | 18 | 28 | 16 | 8 | 16 | 5 | - | 9 |
04.05.23 | 17 | 30 | 16 | 7 | 16 | 5 | - | 9 |
14.04.23 | 19 | 29 | 17 | 7 | 15 | 4 | - | 9 |
06.04.23 | 18 | 30 | 17 | 7 | 15 | 4 | - | 9 |
17.03.23 | 18 | 30 | 16 | 7 | 15 | 5 | - | 9 |
02.03.23 | 18 | 31 | 17 | 6 | 14 | 5 | - | 9 |
17.02.23 | 19 | 29 | 17 | 6 | 15 | 5 | - | 9 |
02.02.23 | 20 | 27 | 18 | 7 | 15 | 4 | - | 9 |
19.01.23 | 19 | 29 | 19 | 6 | 14 | 4 | - | 9 |
05.01.23 | 18 | 29 | 19 | 6 | 15 | 5 | - | 8 |
09.12.22 | 18 | 29 | 18 | 6 | 15 | 5 | - | 9 |
01.12.22 | 18 | 30 | 18 | 5 | 15 | 5 | - | 9 |
11.11.22 | 18 | 28 | 19 | 7 | 14 | 4 | - | 10 |
03.11.22 | 19 | 28 | 19 | 6 | 14 | 5 | - | 9 |
14.10.22 | 19 | 26 | 20 | 6 | 15 | 5 | - | 9 |
06.10.22 | 17 | 28 | 19 | 7 | 15 | 5 | - | 9 |
16.09.22 | 17 | 28 | 21 | 7 | 14 | 5 | - | 8 |
01.09.22 | 17 | 27 | 22 | 8 | 13 | 5 | - | 8 |
19.08.22 | 18 | 28 | 23 | 7 | 12 | 4 | - | 8 |
04.08.22 | 17 | 28 | 23 | 7 | 13 | 4 | - | 8 |
22.07.22 | 19 | 27 | 22 | 7 | 12 | 4 | - | 9 |
07.07.22 | 19 | 27 | 23 | 8 | 11 | 4 | - | 8 |
24.06.22 | 20 | 26 | 23 | 8 | 12 | 4 | - | 7 |
02.06.22 | 21 | 27 | 21 | 8 | 11 | 4 | - | 8 |
13.05.22 | 22 | 26 | 20 | 8 | 11 | 4 | - | 9 |
28.04.22 | 24 | 26 | 18 | 9 | 11 | 3 | - | 9 |
14.04.22 | 24 | 26 | 18 | 8 | 11 | 4 | - | 9 |
07.04.22 | 24 | 25 | 19 | 9 | 11 | 4 | - | 8 |
18.03.22 | 25 | 26 | 17 | 9 | 11 | 4 | - | 8 |
03.03.22 | 25 | 26 | 16 | 9 | 11 | 5 | - | 8 |
18.02.22 | 24 | 26 | 15 | 9 | 12 | 5 | - | 9 |
03.02.22 | 22 | 27 | 16 | 10 | 12 | 5 | - | 8 |
21.01.22 | 25 | 24 | 16 | 10 | 12 | 5 | - | 8 |
06.01.22 | 26 | 23 | 16 | 11 | 11 | 5 | - | 8 |
10.12.21 | 26 | 23 | 16 | 12 | 11 | 5 | - | 7 |
02.12.21 | 25 | 23 | 17 | 12 | 11 | 5 | - | 7 |
26.11.21 | 25 | 21 | 17 | 13 | 11 | 5 | - | 8 |
04.11.21 | 27 | 21 | 16 | 13 | 10 | 5 | - | 8 |
29.10.21 | 26 | 22 | 16 | 13 | 10 | 4 | - | 9 |
16.09.21 | 26 | 22 | 15 | 11 | 11 | 6 | 3 | 6 |
02.09.21 | 25 | 20 | 16 | 13 | 12 | 6 | - | 8 |
20.08.21 | 21 | 23 | 17 | 13 | 11 | 7 | - | 8 |
05.08.21 | 18 | 27 | 19 | 12 | 10 | 6 | - | 8 |
23.07.21 | 16 | 29 | 19 | 12 | 10 | 6 | - | 8 |
01.07.21 | 15 | 28 | 20 | 11 | 11 | 7 | - | 8 |
25.06.21 | 15 | 28 | 21 | 11 | 12 | 6 | 3 | 4 |
10.06.21 | 14 | 28 | 20 | 12 | 12 | 7 | - | 7 |
14.05.21 | 15 | 24 | 25 | 12 | 11 | 7 | - | 6 |
06.05.21 | 14 | 23 | 26 | 11 | 12 | 6 | 3 | 5 |
16.04.21 | 15 | 28 | 21 | 11 | 11 | 7 | - | 7 |
01.04.21 | 16 | 27 | 22 | 9 | 11 | 7 | - | 8 |
19.03.21 | 17 | 29 | 20 | 9 | 11 | 7 | - | 7 |
04.03.21 | 16 | 33 | 20 | 7 | 11 | 7 | - | 6 |
19.02.21 | 16 | 33 | 20 | 8 | 11 | 6 | - | 6 |
04.02.21 | 15 | 34 | 21 | 8 | 10 | 6 | - | 6 |
22.01.21 | 15 | 34 | 21 | 7 | 10 | 6 | - | 7 |
07.01.21 | 14 | 35 | 21 | 7 | 10 | 7 | - | 6 |
11.12.20 | 16 | 36 | 20 | 6 | 9 | 7 | - | 6 |
03.12.20 | 15 | 36 | 21 | 6 | 10 | 7 | - | 5 |
27.11.20 | 15 | 35 | 21 | 7 | 11 | 7 | - | 4 |
12.11.20 | 15 | 36 | 20 | 6 | 10 | 7 | - | 6 |
16.10.20 | 15 | 35 | 20 | 6 | 11 | 7 | - | 6 |
01.10.20 | 15 | 35 | 21 | 6 | 10 | 8 | - | 5 |
18.09.20 | 16 | 36 | 20 | 5 | 10 | 8 | - | 5 |
03.09.20 | 17 | 36 | 19 | 6 | 10 | 7 | - | 5 |
21.08.20 | 16 | 37 | 17 | 6 | 10 | 8 | - | 6 |
06.08.20 | 15 | 38 | 18 | 6 | 11 | 7 | - | 5 |
24.07.20 | 14 | 37 | 20 | 5 | 11 | 7 | - | 6 |
02.07.20 | 16 | 37 | 20 | 5 | 10 | 7 | - | 5 |
26.06.20 | 16 | 37 | 20 | 5 | 10 | 7 | - | 5 |
04.06.20 | 15 | 38 | 19 | 6 | 9 | 8 | - | 5 |
15.05.20 | 15 | 38 | 18 | 6 | 10 | 7 | - | 6 |
07.05.20 | 16 | 39 | 18 | 5 | 9 | 8 | - | 5 |
17.04.20 | 17 | 38 | 19 | 5 | 9 | 7 | - | 5 |
02.04.20 | 16 | 34 | 22 | 5 | 10 | 7 | - | 6 |
20.03.20 | 14 | 30 | 23 | 7 | 10 | 9 | - | 7 |
05.03.20 | 16 | 27 | 23 | 6 | 12 | 9 | - | 7 |
13.02.20 | 16 | 26 | 22 | 7 | 14 | 9 | - | 6 |
06.02.20 | 14 | 27 | 22 | 8 | 14 | 9 | - | 6 |
24.01.20 | 14 | 26 | 24 | 8 | 14 | 8 | - | 6 |
09.01.20 | 13 | 27 | 23 | 9 | 14 | 8 | - | 6 |
13.12.19 | 14 | 27 | 21 | 8 | 15 | 8 | - | 7 |
05.12.19 | 13 | 25 | 23 | 9 | 15 | 8 | - | 7 |
15.11.19 | 15 | 25 | 22 | 7 | 14 | 9 | - | 8 |
07.11.19 | 14 | 26 | 22 | 8 | 14 | 9 | - | 7 |
18.10.19 | 14 | 28 | 22 | 7 | 14 | 8 | - | 7 |
11.10.19 | 13 | 28 | 24 | 7 | 14 | 8 | - | 6 |
20.09.19 | 14 | 27 | 23 | 8 | 14 | 8 | - | 6 |
05.09.19 | 14 | 27 | 23 | 7 | 15 | 7 | - | 7 |
23.08.19 | 14 | 26 | 25 | 7 | 14 | 7 | - | 7 |
01.08.19 | 12 | 26 | 26 | 8 | 14 | 7 | - | 7 |
26.07.19 | 13 | 26 | 26 | 9 | 12 | 8 | - | 6 |
04.07.19 | 13 | 25 | 26 | 8 | 13 | 8 | - | 7 |
28.06.19 | 13 | 26 | 25 | 9 | 12 | 7 | - | 8 |
06.06.19 | 12 | 25 | 26 | 8 | 13 | 7 | - | 9 |
17.05.19 | 17 | 29 | 18 | 8 | 13 | 8 | - | 7 |
02.05.19 | 18 | 28 | 20 | 8 | 12 | 9 | - | 5 |
18.04.19 | 16 | 29 | 21 | 8 | 13 | 8 | - | 5 |
04.04.19 | 17 | 29 | 20 | 9 | 12 | 8 | - | 5 |
22.03.19 | 18 | 29 | 19 | 9 | 12 | 8 | - | 5 |
15.03.19 | 17 | 29 | 19 | 8 | 13 | 9 | - | 5 |
22.02.19 | 18 | 30 | 18 | 8 | 12 | 8 | - | 6 |
14.02.19 | 17 | 29 | 19 | 9 | 13 | 8 | - | 5 |
25.01.19 | 15 | 28 | 20 | 9 | 15 | 8 | - | 5 |
10.01.19 | 15 | 29 | 20 | 9 | 14 | 9 | - | 4 |
14.12.18 | 15 | 31 | 20 | 8 | 13 | 8 | - | 5 |
06.12.18 | 14 | 30 | 20 | 8 | 14 | 8 | - | 6 |
30.11.18 | 14 | 28 | 21 | 9 | 15 | 8 | - | 5 |
15.11.18 | 14 | 26 | 23 | 8 | 14 | 9 | - | 6 |
19.10.18 | 14 | 25 | 19 | 11 | 16 | 9 | - | 6 |
11.10.18 | 15 | 26 | 17 | 10 | 16 | 10 | - | 6 |
21.09.18 | 17 | 28 | 15 | 9 | 18 | 10 | - | 3 |
06.09.18 | 18 | 29 | 14 | 8 | 16 | 10 | - | 5 |
24.08.18 | 18 | 29 | 14 | 8 | 17 | 9 | - | 5 |
02.08.18 | 18 | 29 | 15 | 7 | 17 | 9 | - | 5 |
27.07.18 | 18 | 30 | 15 | 8 | 16 | 8 | - | 5 |
05.07.18 | 18 | 30 | 14 | 8 | 16 | 9 | - | 5 |
28.06.18 | 19 | 32 | 13 | 8 | 14 | 9 | - | 5 |
14.06.18 | 18 | 31 | 13 | 8 | 15 | 10 | - | 5 |
18.05.18 | 17 | 33 | 13 | 8 | 14 | 10 | - | 5 |
09.05.18 | 18 | 32 | 13 | 8 | 15 | 9 | - | 5 |
20.04.18 | 17 | 32 | 12 | 10 | 15 | 10 | - | 4 |
05.04.18 | 18 | 33 | 12 | 9 | 14 | 10 | - | 4 |
23.03.18 | 19 | 33 | 12 | 9 | 13 | 10 | - | 4 |
01.03.18 | 18 | 34 | 11 | 9 | 15 | 9 | - | 4 |
23.02.18 | 17 | 34 | 12 | 9 | 14 | 10 | - | 4 |
15.02.18 | 16 | 33 | 13 | 9 | 15 | 11 | - | 3 |
01.02.18 | 18 | 33 | 11 | 10 | 14 | 11 | - | 3 |
26.01.18 | 19 | 33 | 11 | 10 | 12 | 10 | - | 5 |
04.01.18 | 21 | 33 | 11 | 9 | 13 | 9 | - | 4 |
15.12.17 | 20 | 32 | 12 | 9 | 13 | 9 | - | 5 |
07.12.17 | 21 | 32 | 11 | 9 | 13 | 10 | - | 4 |
20.11.17 | 22 | 32 | 11 | 10 | 11 | 10 | - | 4 |
17.11.17 | 21 | 31 | 11 | 11 | 12 | 10 | - | 4 |
09.11.17 | 21 | 30 | 11 | 12 | 13 | 9 | - | 4 |
20.10.17 | 21 | 31 | 11 | 12 | 12 | 9 | - | 4 |
12.10.17 | 20 | 32 | 10 | 11 | 11 | 10 | - | 6 |
14.09.17 | 20 | 37 | 7.5 | 9.5 | 12 | 9 | - | 5 |
07.09.17 | 21 | 37 | 8 | 9 | 11 | 10 | - | 4 |
31.08.17 | 23 | 37 | 8 | 8 | 11 | 9 | - | 4 |
25.08.17 | 22 | 38 | 8 | 9 | 10 | 9 | - | 4 |
09.08.17 | 24 | 39 | 8 | 8 | 8 | 9 | - | 4 |
28.07.17 | 23 | 40 | 8 | 8 | 9 | 8 | - | 4 |
06.07.17 | 23 | 39 | 8 | 9 | 9 | 9 | - | 3 |
16.06.17 | 24 | 39 | 7 | 9 | 8 | 8 | - | 5 |
08.06.17 | 24 | 38 | 7 | 10 | 9 | 8 | - | 4 |
19.05.17 | 26 | 38 | 8 | 9 | 9 | 6 | - | 4 |
11.05.17 | 27 | 37 | 8 | 8 | 10 | 7 | - | 3 |
21.04.17 | 30 | 35 | 7 | 6 | 10 | 8 | - | 4 |
13.04.17 | 31 | 34 | 8 | 6 | 11 | 7 | - | 3 |
24.03.17 | 32 | 32 | 8 | 6 | 11 | 7 | - | 4 |
09.03.17 | 31 | 32 | 8 | 6 | 11 | 8 | - | 4 |
24.02.17 | 32 | 31 | 8 | 6 | 11 | 7 | - | 5 |
02.02.17 | 28 | 34 | 8 | 6 | 12 | 8 | - | 4 |
27.01.17 | 23 | 35 | 9 | 6 | 14 | 8 | - | 5 |
05.01.17 | 20 | 37 | 9 | 5 | 15 | 9 | - | 5 |
16.12.16 | 21 | 36 | 10 | 6 | 13 | 9 | - | 5 |
08.12.16 | 22 | 35 | 11 | 5 | 13 | 9 | - | 5 |
18.11.16 | 23 | 32 | 13 | 6 | 12 | 9 | - | 5 |
03.11.16 | 22 | 33 | 12 | 6 | 13 | 9 | - | 5 |
21.10.16 | 22 | 33 | 12 | 5 | 14 | 9 | - | 5 |
06.10.16 | 22 | 33 | 11 | 6 | 14 | 9 | - | 5 |
23.09.16 | 22 | 32 | 12 | 6 | 16 | 8 | - | 4 |
01.09.16 | 23 | 33 | 11 | 5 | 14 | 9 | - | 5 |
26.08.16 | 22 | 33 | 12 | 5 | 13 | 9 | - | 6 |
04.08.16 | 22 | 34 | 13 | 5 | 12 | 9 | - | 5 |
15.07.16 | 22 | 33 | 14 | 6 | 12 | 8 | - | 5 |
07.07.16 | 22 | 34 | 13 | 6 | 12 | 9 | - | 4 |
17.06.16 | 21 | 31 | 14 | 7 | 14 | 9 | - | 4 |
02.06.16 | 21 | 32 | 13 | 6 | 15 | 9 | - | 4 |
20.05.16 | 21 | 32 | 12 | 7 | 15 | 9 | - | 4 |
04.05.16 | 20 | 33 | 13 | 6 | 15 | 8 | - | 5 |
22.04.16 | 21 | 33 | 12 | 7 | 14 | 8 | - | 5 |
07.04.16 | 21 | 34 | 13 | 7 | 14 | 7 | - | 4 |
24.03.16 | 22 | 34 | 12 | 7 | 13 | 8 | - | 4 |
29.02.16 | 23 | 36 | 10 | 6 | 11 | 9 | - | 5 |
26.02.16 | 23 | 37 | 11 | 6 | 10 | 8 | - | 5 |
03.02.16 | 24 | 35 | 10 | 5 | 12 | 9 | - | 5 |
15.01.16 | 25 | 37 | 10 | 4 | 10 | 8 | - | 6 |
07.01.16 | 24 | 39 | 11 | 4 | 9 | 8 | - | 5 |
18.12.15 | 24 | 38 | 10 | 4 | 10 | 8 | - | 6 |
03.12.15 | 25 | 37 | 11 | 4 | 10 | 8 | - | 5 |
20.11.15 | 25 | 37 | 10 | 5 | 9 | 8 | - | 6 |
05.11.15 | 24 | 37 | 11 | 5 | 8 | 9 | - | 6 |
23.10.15 | 24 | 38 | 11 | 5 | 8 | 9 | - | 5 |
01.10.15 | 24 | 40 | 10 | 5 | 6 | 9 | - | 6 |
11.09.15 | 25 | 42 | 11 | 4 | 4 | 9 | - | 5 |
03.09.15 | 24 | 42 | 12 | 4 | 4 | 8 | - | 6 |
14.08.15 | 24 | 42 | 11 | 4 | 4 | 9 | - | 6 |
30.07.15 | 24 | 42 | 11 | 5 | 4 | 9 | - | 5 |
17.07.15 | 24 | 41 | 11 | 6 | 4 | 9 | - | 5 |
02.07.15 | 25 | 40 | 11 | 5 | 5 | 10 | - | 4 |
19.06.15 | 25 | 40 | 10 | 5 | 5 | 10 | - | 5 |
03.06.15 | 25 | 40 | 10 | 6 | 5 | 9 | - | 5 |
22.05.15 | 26 | 41 | 9 | 5 | 5 | 9 | - | 5 |
07.05.15 | 25 | 40 | 10 | 4 | 6 | 9 | - | 6 |
24.04.15 | 24 | 41 | 11 | 4 | 6 | 8 | - | 6 |
02.04.15 | 25 | 41 | 10 | 4 | 6 | 9 | - | 5 |
13.03.15 | 24 | 41 | 11 | 4 | 6 | 9 | - | 5 |
05.03.15 | 25 | 41 | 10 | 4 | 6 | 9 | - | 5 |
13.02.15 | 24 | 42 | 10 | 3 | 7 | 8 | - | 6 |
05.02.15 | 25 | 41 | 10 | 3 | 6 | 9 | - | 6 |
16.01.15 | 25 | 41 | 10 | 4 | 6 | 8 | - | 6 |
08.01.15 | 26 | 41 | 10 | 3 | 6 | 8 | - | 6 |
19.12.14 | 25 | 42 | 10 | - | 6 | 8 | - | 9 |
04.12.14 | 26 | 40 | 11 | 2 | 7 | 9 | - | 5 |
21.11.14 | 26 | 41 | 11 | 3 | 6 | 8 | - | 5 |
06.11.14 | 25 | 41 | 10 | 3 | 7 | 9 | - | 5 |
24.10.14 | 26 | 40 | 10 | 2 | 7 | 9 | - | 6 |
02.10.14 | 24 | 41 | 9 | 2 | 9 | 10 | - | 5 |
26.09.14 | 25 | 39 | 10 | 3 | 8 | 10 | - | 5 |
04.09.14 | 24 | 40 | 10 | 3 | 7 | 10 | - | 6 |
29.08.14 | 25 | 42 | 9 | 3 | 5 | 9 | - | 7 |
07.08.14 | 26 | 41 | 10 | 3 | 5 | 9 | - | 6 |
18.07.14 | 26 | 40 | 10 | 4 | 4 | 10 | - | 6 |
03.07.14 | 26 | 39 | 11 | 4 | 5 | 9 | - | 6 |
20.06.14 | 25 | 39 | 12 | 4 | 6 | 8 | - | 6 |
05.06.14 | 26 | 38 | 11 | 4 | 7 | 9 | - | 5 |
15.05.14 | 26 | 39 | 11 | 4 | 6 | 9 | - | 5 |
30.04.14 | 26 | 40 | 10 | 4 | 5 | 9 | - | 6 |
25.04.14 | 25 | 41 | 10 | 4 | 5 | 10 | - | 5 |
03.04.14 | 26 | 41 | 10 | 4 | 5 | 9 | - | 5 |
28.03.14 | 25 | 41 | 10 | 4 | 5 | 8 | - | 7 |
06.03.14 | 24 | 42 | 11 | 4 | 4 | 9 | - | 6 |
28.02.14 | 26 | 40 | 10 | 4 | 5 | 9 | - | 6 |
06.02.14 | 27 | 41 | 9 | 4 | 5 | 9 | - | 5 |
31.01.14 | 27 | 42 | 9 | 4 | 4 | 8 | - | 6 |
09.01.14 | 27 | 41 | 9 | 4 | 4 | 8 | - | 7 |
20.12.13 | 27 | 42 | 9 | 4 | 4 | 8 | - | 6 |
05.12.13 | 25 | 43 | 10 | 3 | 4 | 9 | - | 6 |
22.11.13 | 25 | 42 | 10 | 3 | 4 | 9 | - | 7 |
07.11.13 | 26 | 42 | 10 | 3 | 4 | 9 | - | 6 |
25.10.13 | 27 | 40 | 9 | 4 | 5 | 9 | - | 6 |
10.10.13 | 26 | 42 | 8 | 3 | 4.5 | 9 | - | 7.5 |
22.09.13 | 25.7 | 41.5 | 8.4 | 4.8 | 4.7 | 8.6 | - | 4 |
12.09.13 | 28 | 40 | 10 | 5 | 2.5 | 8 | - | 4 |
05.09.13 | 27 | 41 | 10 | 5 | 3 | 8 | - | 6 |
29.08.13 | 26 | 41 | 11 | 5 | 3 | 8 | - | 6 |
23.08.13 | 24 | 42 | 12 | 5 | 3 | 9 | - | 3 |
15.08.13 | 25 | 42 | 12 | 5 | - | 8 | - | 5 |
09.08.13 | 25 | 42 | 13 | 5 | - | 7 | - | 5 |
01.08.13 | 26 | 42 | 13 | 5 | - | 7 | - | 7 |
25.07.13 | 25 | 42 | 14 | 4 | 2 | 7 | - | 6 |
19.07.13 | 26 | 41 | 13 | 4 | 3 | 7 | - | 6 |
12.07.13 | 26 | 41 | 14 | 4 | 3 | 6 | - | 6 |
04.07.13 | 25 | 42 | 14 | 4 | - | 7 | - | 5 |
28.06.13 | 26 | 41 | 13 | 4 | - | 7 | - | 6 |
21.06.13 | 25 | 41 | 14 | 5 | - | 7 | - | 8 |
14.06.13 | 26 | 41 | 15 | 4 | 2 | 7 | - | 5 |
06.06.13 | 27 | 41 | 14 | 4 | 3 | 6 | - | 5 |
31.05.13 | 26 | 42 | 14 | 4 | 3 | 6 | - | 5 |
24.05.13 | 27 | 41 | 14 | 4 | 2 | 6 | - | 4 |
17.05.13 | 26 | 41 | 14 | 4 | 3 | 6 | - | 3 |
10.05.13 | 27 | 40 | 14 | 5 | 3 | 6 | - | 5 |
02.05.13 | 26 | 40 | 15 | 4 | 3 | 7 | - | 5 |
26.04.13 | 27 | 40 | 14 | 4 | 3 | 7 | - | 5 |
21.04.13 | 27 | 41 | 14 | 4 | 3 | 7 | - | 4 |
12.04.13 | 27 | 42 | 15 | 4 | - | 7 | - | 3 |
04.04.13 | 27 | 41 | 14 | 4 | - | 8 | - | 3 |
28.03.13 | 28 | 39 | 15 | 4 | - | 8 | - | 3 |
22.03.13 | 27 | 38 | 16 | 5 | - | 8 | - | 4 |
14.03.13 | 25 | 40 | 17 | 5 | - | 7 | - | 3 |
07.03.13 | 26 | 40 | 17 | 4 | - | 7 | - | 4 |
28.02.13 | 27 | 41 | 15 | 4 | - | 6 | - | 4 |
21.02.13 | 28 | 40 | 15 | 5 | - | 6 | - | 3 |
15.02.13 | 27 | 40 | 16 | 4 | - | 7 | - | 3 |
07.02.13 | 29 | 39 | 15 | 4 | - | 6 | - | 4 |
31.01.13 | 27 | 40 | 15 | 4 | - | 6 | - | 4 |
24.01.13 | 27 | 42 | 14 | 4 | - | 6 | - | 4 |
18.01.13 | 26 | 42 | 13 | 4 | - | 7 | - | 4 |
10.01.13 | 28 | 41 | 14 | 4 | - | 6 | - | 4 |
04.01.13 | 29 | 41 | 12 | 4 | - | 6 | - | 4 |
21.12.12 | 30 | 40 | 13 | 4 | - | 7 | - | 3 |
06.12.12 | 30 | 39 | 14 | 4 | - | 7 | - | 3 |
23.11.12 | 29 | 39 | 15 | 4 | - | 6 | - | 3 |
08.11.12 | 30 | 40 | 14 | 4 | - | 6 | - | 2 |
26.10.12 | 30 | 38 | 13 | 4 | - | 7 | - | 3 |
04.10.12 | 31 | 39 | 11 | 4 | - | 7 | - | 4 |
28.09.12 | 30 | 37 | 12 | 4 | - | 7 | - | 4 |
06.09.12 | 30 | 37 | 13 | 4 | - | 6 | - | 4 |
17.08.12 | 29 | 36 | 13 | 5 | - | 6 | - | 4 |
01.08.12 | 28 | 36 | 13 | 5 | - | 6 | - | 4 |
20.07.12 | 30 | 35 | 14 | 4 | - | 6 | - | 3 |
05.07.12 | 30 | 35 | 14 | 4 | - | 7 | - | 3 |
22.06.12 | 31 | 34 | 14 | 4 | - | 6 | - | 3 |
06.06.12 | 30 | 34 | 13 | 5 | - | 5 | - | 4 |
25.05.12 | 29 | 33 | 13 | 5 | - | 6 | - | 3 |
18.05.12 | 30 | 33 | 13 | 5 | - | 5 | - | 3 |
03.05.12 | 28 | 34 | 14 | 4 | - | 6 | - | 3 |
12.04.12 | 27 | 35 | 14 | 3 | - | 6 | - | 4 |
04.04.12 | 27 | 35 | 14 | 3 | - | 7 | - | 4 |
16.03.12 | 30 | 37 | 13 | 3 | - | 7 | - | 4 |
01.03.12 | 28 | 37 | 14 | 3 | - | 7 | - | 4 |
17.02.12 | 29 | 36 | 16 | 3 | - | 7 | - | 3 |
02.02.12 | 29 | 36 | 15 | 3 | - | 7 | - | 4 |
19.01.12 | 29 | 36 | 15 | 3 | - | 7 | - | 4 |
05.01.12 | 30 | 35 | 16 | 2 | - | 6 | - | 5 |
23.12.11 | 30 | 36 | 16 | 3 | - | 6 | - | 3 |
01.12.11 | 30 | 35 | 16 | 3 | - | 7 | - | 3 |
25.11.11 | 30 | 35 | 14 | 3 | - | 7 | - | 4 |
03.11.11 | 31 | 34 | 15 | 4 | - | 6 | - | 3 |
28.10.11 | 32 | 33 | 14 | 3 | - | 7 | - | 4 |
06.10.11 | 30 | 32 | 17 | 3 | - | 6 | - | 4 |
26.09.11 | 30 | 34 | 18 | 4 | - | 6 | - | 4 |
16.09.11 | 30 | 33 | 19 | 5 | - | 7 | - | 6 |
09.09.11 | 30 | 35 | 18 | 3 | - | 7 | - | 7 |
01.09.11 | 28 | 35 | 20 | 4 | - | 7 | - | 6 |
19.08.11 | 27 | 34 | 21 | 5 | - | 7 | - | 6 |
04.08.11 | 28 | 32 | 23 | 4 | - | 8 | - | 5 |
22.07.11 | 27 | 33 | 23 | 4 | - | 8 | - | 5 |
07.07.11 | 26 | 32 | 23 | 5 | - | 8 | - | 6 |
24.06.11 | 26 | 34 | 23 | 4 | - | 7 | - | 6 |
10.06.11 | 25 | 33 | 24 | 5 | - | 8 | - | 5 |
22.05.11 | 26 | 33 | 23 | 4 | - | 8 | - | 6 |
13.05.11 | 26 | 33 | 22 | 5 | - | 8 | - | 6 |
05.05.11 | 26 | 35 | 23 | 4 | - | 7 | - | 5 |
15.04.11 | 26 | 33 | 24 | 4 | - | 8 | - | 5 |
07.04.11 | 27 | 33 | 23 | 5 | - | 7 | - | 5 |
24.03.11 | 27 | 35 | 21 | 5 | - | 7 | - | 5 |
18.03.11 | 28 | 35 | 20 | 5 | - | 7 | - | 5 |
10.03.11 | 28 | 35 | 15 | 6 | - | 9 | - | 7 |
24.02.11 | 27 | 35 | 17 | 6 | - | 8 | - | 7 |
18.02.11 | 25 | 37 | 18 | 5 | - | 8 | - | 7 |
13.02.11 | 26 | 35 | 19 | 5 | - | 9 | - | 6 |
03.02.11 | 25 | 36 | 19 | 5 | - | 8 | - | 7 |
21.01.11 | 28 | 34 | 19 | 4 | - | 8 | - | 7 |
06.01.11 | 26 | 36 | 19 | 4 | - | 9 | - | 6 |
10.12.10 | 27 | 33 | 20 | 5 | - | 10 | - | 5 |
02.12.10 | 27 | 32 | 21 | 5 | - | 10 | - | 5 |
12.11.10 | 26 | 31 | 23 | 5 | - | 10 | - | 5 |
04.11.10 | 27 | 32 | 22 | 5 | - | 9 | - | 5 |
15.10.10 | 28 | 31 | 21 | 5 | - | 10 | - | 5 |
07.10.10 | 27 | 32 | 20 | 5 | - | 11 | - | 5 |
30.09.10 | 29 | 33 | 18 | 5 | - | 10 | - | 5 |
17.09.10 | 29 | 32 | 18 | 5 | - | 10 | - | 6 |
02.09.10 | 30 | 32 | 17 | 5 | - | 10 | - | 6 |
20.08.10 | 31 | 31 | 16 | 5 | - | 10 | - | 7 |
05.08.10 | 31 | 31 | 17 | 5 | - | 10 | - | 6 |
23.07.10 | 30 | 33 | 17 | 5 | - | 10 | - | 5 |
01.07.10 | 30 | 33 | 17 | 5 | - | 10 | - | 5 |
15.06.10 | 29 | 32 | 17 | 5 | - | 11 | - | 6 |
11.06.10 | 29 | 31 | 16 | 6 | - | 12 | - | 6 |
02.06.10 | 29 | 32 | 16 | 8 | - | 10 | - | 5 |
